










主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK61150 |
床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 1500 |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1500-12000 |
床身导轨宽度 | Guideway width | 755 | |
床身承重范围 | Max. load capacity | T | 6/10 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | 130 | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | Metric φ140/MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | A2-15 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | 4档变频 VF. 4 steps | |
刀具尺寸 | Tool size | 40 x 40 | |
X轴行程 | X axis travel | 620 | |
Z轴行程 | Z axis travel | 1350/2850/3850/ 4850/5850 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | 6000 | |
尾座套筒直径 | uill diameter | φ160 | |
尾座套筒锥度 | uill taper | MT6 | |
尾座套筒行程 | uill travel | 300 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 22 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | 0.125 | |
Dimension for 6000 | 9500x2250x2300 |

| 成立日期 | 2021年01月22日 | ||
| 法定代表人 | 刘会 | ||
| 主营产品 | 数控机床、加工中心、卧式车床 | ||
| 经营范围 | 一般项目:金属成形机床制造;数控机床制造;机床功能部件及附件销售;金属成形机床销售;数控机床销售;机床功能部件及附件制造;液压动力机械及元件制造;矿山机械制造;矿山机械销售;液压动力机械及元件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
| 公司简介 | ... | ||









