











| 主要技术参数 | 单位 | CK6163 | CK6180 | CK61100 | |
| 技术规格 | 床身回转直径 | mm | 630 | 800 | 1000 |
| 滑板上工件回转直径 | mm | 350 | 480 | 660 | |
| 加工长度 | mm | 1000/1500 | 1000/1500/3000 | 1500/3000/5000 | |
| 主轴 | 主传动形式 | 三档机械变速,档内无极调速 | 三档机械变速,变频无极变速 | 三档机械变速,变频无极变速 | |
| 主轴转速级数 | 无极 | 无极 | 无极 | ||
| 主轴转速范围 | r/min | 25-850 | 25-850 | 18-600 | |
| 主轴端部结构 | C11 | C11 | C11 | ||
| 主轴孔前段锥度 | 公制120 1:20 | 公制120 1:20 | 公制140 1:20 | ||
| 主轴孔直径 | mm | 100 | 104 | 104 | |
| 主电机型号 | YVP160M-4-7.5KW | YVP160M-4-11KW | YVP160M-4-15KW | ||
| 进给系统 | 刀架行程 | mm | X向:420 Z向:850 1350 2850 | X向:420 Z向:850 1350 2850 | X向:505 Z向:1300 2800 4800 |
| 滚珠丝杠直径×螺距 | mm | X向:3205 Z向:5010 | X向:3205 Z向:5010 | X向:3205 Z向:6310 | |
| 快速移动进给 | mm/min | X向:4000 Z向:5000 | X向:4000 Z向:5000 | X向:4000 Z向:5000 | |
| 定位精度 | mm | X向:0.03 Z向 :0.04 | X向:0.03 Z向 | X向:0.025 Z向 :0.03 | |
| 重复定位精度 | mm | X向:0.012 Z向:0.016 | X向:0.012 Z向:0.016 | X向:0.01 Z向:0.015 | |
| 工件加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
| 工件表面粗糙度 | Ral.6 | Ral.6 | Ral.6 | ||
| 尾座装置 | 尾座套筒直径 | mm | φ100 | φ100 | φ125 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | |
| 尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏6# | 莫氏6# | 莫氏6# | ||
| 刀架装置 | 标准配置 | 电动立式四工位刀架 | 电动立式四工位刀架 | 电动立式四工位刀架 | |
| 特殊旋转配置 | 六工位电动刀架 | 六工位电动刀架 | 六工位电动刀架 | ||
| 重复定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| 刀杆截面 | mm | 32×32 | 32×32 | 35×35 | |
| 控制系统 | 标准配置 | GSK980TDC | GSK980TDC | GSK980TDC | |
| 选择配置 | KND、FANUC、西门子 | KND、FANUC、西门子 | KND、FANUC、西门子 | ||
| 伺服驱动电机 | "X向 X130SJT-M100BZ向 X130SJT-M150B" | "X向 X130SJT-M100BZ向 X130SJT-M150B" | "X向 X130SJT-M100BZ向 X130SJT-M150B" | ||
| 外形尺寸 | 机床外观尺寸(长×宽×高) | mm | 3200(3700)× 1820×1780 | 3200(3700)(5200)×1820 ×1780 | 4750(5500)× 1920×1800 |
| 重量 | 机床重量 | kg | 3400/3700 | 3600/3900/5400 | 5200/6500/9800 |

| 成立日期 | 2021年01月22日 | ||
| 法定代表人 | 刘会 | ||
| 主营产品 | 数控机床、加工中心、卧式车床 | ||
| 经营范围 | 一般项目:金属成形机床制造;数控机床制造;机床功能部件及附件销售;金属成形机床销售;数控机床销售;机床功能部件及附件制造;液压动力机械及元件制造;矿山机械制造;矿山机械销售;液压动力机械及元件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) | ||
| 公司简介 | ... | ||








