物联网智能云网关:对数据进行统计、分析,生成用户所需的各种报表、曲线、图形,技术指标;PC、移动终端,依据访问权限,查询、浏览相关数据;通过PC或移动智能终端,对现场设备进行控制。
★ 云垦物联设备覆盖范围广,可以部署于条件苛刻的环境中,其低功耗设计可以保证节点能够长期高效的采集数据,从而免去繁琐的人工维护,降低监控成本。
★ 温室大棚内需要监控的方位,所采集的环境数据通过自组织无线网络上传给路由节点,路由节点通过多跳路由的方式将环境监测数据转发给总控端。
★ 通过RS485与监控主机相连,通用常规协议,对网络采集的数据统一管理和分析。
★ 监控软件下发控制命令,节点接收到控制命令后打开或关闭温室大棚内的风机、除湿机、空调、照明等设备。并可提供快速、准确的高温、火灾的预防警报功能
| 成立日期 | 2017年03月06日 | ||
| 法定代表人 | 黄雪 | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | ||
| 主营产品 | 计算机软硬件、通讯网络产品、电子产品、仪器仪表、数码产品、安防监控设备、楼宇自动化控制设备、工业自动化控制设备、高低压成套设备、消防产品、环保设备、水处理设备、空气净化设备、机械设备的技术研发、设计、销售、技术咨询、技术服务与技术转让;综合布线;计算机系统集成;机电设备安装施工。... | ||
| 经营范围 | 计算机软硬件、通讯网络产品、电子产品、仪器仪表、传感器、自动化控制产品的开发、销售、技术服务;物联网技术开发、技术服务;计算机系统集成。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营) | ||
| 公司简介 | 西安云垦电子信息科技有限公司位于陕西省西安市经济技术开发区,是专业从事物联网(TheInternetOfThings)产品、M2M(MachinetoMachine,MantoMachine)产品、智能控制器(IntelligentController)产品,数据采集产品(DataAcquisitionUnit)、智能传感器(IntelligentSensor)、数据采集监控系统(SCADA,su ... | ||









