全网通dtu模块,无线监控透传模块,PLC远程采集模块,设备联网远程开关控制器 GPRSDTU RTU 4GDTU wifi模块
1,外形尺寸:100mm*84mm*25mm; 包装尺寸:230mm*180mm*50mm;
2,储存温度:-40~+80摄氏度,工作温度:-20~+65摄氏度,相关温度95%(无凝结);
3,外接电源:DC 9V-DC 28V 500mA, 典型值:DC 12V 1000mA, 工作电流:300mA,待机电流:30mA;
4,配置接口:RS232 DB9孔,波特率115200;
5,数据接口:RS485 AB端子,波特率1200~115200,数据位8位,奇偶校验位无、奇校验和偶校验;
6,CPU: 工业级72MHz,32位ARM内核处理器;
7,指示灯: POWER,RUN,NET;
8,天线接口:标准SMA阴头,阻抗50欧;
9,SIM卡接口:标准3V/1.8V推杆式
| 成立日期 | 2017年03月06日 | ||
| 法定代表人 | 黄雪 | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | ||
| 主营产品 | 计算机软硬件、通讯网络产品、电子产品、仪器仪表、数码产品、安防监控设备、楼宇自动化控制设备、工业自动化控制设备、高低压成套设备、消防产品、环保设备、水处理设备、空气净化设备、机械设备的技术研发、设计、销售、技术咨询、技术服务与技术转让;综合布线;计算机系统集成;机电设备安装施工。... | ||
| 经营范围 | 计算机软硬件、通讯网络产品、电子产品、仪器仪表、传感器、自动化控制产品的开发、销售、技术服务;物联网技术开发、技术服务;计算机系统集成。(上述经营范围涉及许可经营项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营) | ||
| 公司简介 | 西安云垦电子信息科技有限公司位于陕西省西安市经济技术开发区,是专业从事物联网(TheInternetOfThings)产品、M2M(MachinetoMachine,MantoMachine)产品、智能控制器(IntelligentController)产品,数据采集产品(DataAcquisitionUnit)、智能传感器(IntelligentSensor)、数据采集监控系统(SCADA,su ... | ||









