公司新闻
高润滑 500PE BK602 美国杜邦 POM 低挥发 耐磨 中等粘度 注塑级
发布时间: 2024-12-06 10:05 更新时间: 2026-02-02 07:00
观看高润滑 500PE BK602 美国杜邦 POM 低挥发 耐磨 中等粘度 注塑级 视频
高润滑 500PE BK602 美国杜邦 POM 低挥发 耐磨 中等粘度 注塑级
Delrin® 500PE BK602
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Very Low Emissions
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |


| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 93 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 121 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3350 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 73.5 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 13 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 3150 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 85.0 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 230 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 250 | kJ/m² | ISO 179/1eU |


| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 103 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 43 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Emission | mg/kg | VDA 275 |


其他新闻
- 现货销售 POM 美国杜邦 500LM 高刚性 耐磨 仪表仪器部件 2026-02-02
- 增强级 POM 美国杜邦 577 BK000 抗紫外线 中粘度 耐候性pom塑胶原料 2026-02-02
- 现货供应 POM 美国杜邦 515GR 玻纤15%增强 脱模性 聚甲醛工程塑料 2026-02-02
- 抗静电 pom 美国杜邦 300AT-BK 耐磨 通用级 聚甲醛 2026-02-02
- 低分子量 POM 美国杜邦 107UV 抗紫外线 耐候 机械配件 泵壳用料 2026-02-02
- 现货 POM 美国杜邦 FG500P 中粘度 食品级 聚甲醛 2026-02-02
- 高刚性 POM 美国杜邦 DE8502-NC010 耐磨 中等粘度 运输带配件 2026-02-02
- 可焊接 POM 美国杜邦 577 BK000 抗紫外线 耐磨 工程配件应用 2026-02-02
- 新货入库 POM 美国杜邦 390PM 耐低温 抗老化 汽车领域 2026-02-02
- 高刚性 美国杜邦 300AS BK 耐冲击 POM塑胶原料 工程配件 管道部件 2026-02-02
- 高刚性 美国杜邦POM 150 NC010 耐冲击 挤出级 电线电缆 管道应用 2026-02-02
- 现货供应 POM 美国杜邦 DE-8903 高流动 耐磨 注塑级 聚甲醛 2026-02-02
- 增韧级 POM 美国杜邦 DE-20199 耐低温冲击 滚轮轴承 机械部件 2026-02-02
- 低孔隙度 POM 美国杜邦 911P 耐冲击 注塑级 多腔磨具 2026-02-02
- 耐化学 POM 美国杜邦 107 热稳定 抗冲击 耐磨 注塑级 运动器材应用 2026-02-02
产品分类
联系方式
- 电 话:18819106372
- 销售总监:刘经理
- 手 机:18664067255
- 微 信:18819106372. 18664067255








