公司新闻
低孔隙度 POM 美国杜邦 911P 耐冲击 注塑级 多腔磨具
发布时间: 2024-11-18 13:05 更新时间: 2026-02-02 07:00
观看低孔隙度 POM 美国杜邦 911P 耐冲击 注塑级 多腔磨具 视频
低孔隙度 POM 美国杜邦 911P 耐冲击 注塑级 多腔磨具
911P
聚甲醛#赛钢|POM
美国杜邦
产品用途:较多模穴与较不易填充的薄肉成型品。适合工程制品,由于结晶度的提高,又降低了薄壁制品产生孔隙的危险。
填充物:注塑
物性信息:
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲系数 (23℃) | 3220 | MPa | ASTM D-790 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 模收缩 | 2.2-2.4 | % | |
| 吸水量 | ASTM D-570 | ||
| (浸渍平衡点) | 0.90 | % | |
| (50%相对湿度) | 0.22 | % | |
| 比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
| 吸水量 (24小时浸渍) | 0.25 | % | ASTM D-570 |



| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 (100℃) | 36 | MPa | ASTM D-638 |
| 抗剪强度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
| 压缩应力 (23℃,10%变形) | 121 | MPa | ASTM D-695 |
| 抗拉伸冲击强度 (长试片23℃) | 250 | KJ/m | ASTM D-1822 |
| 拉伸强度 (23℃) | 69 | MPa | ASTM D-638 |
| 破裂点拉伸变形量 (70℃) | 180 | % | ASTM D-638 |
| 挠曲疲劳忍耐限度 (50%RH,23℃,106周期) | 32 | MPa | ASTM D-671 |
| 弹性系数 (23℃) | 3640 | MPa | ASTM D-638 |
| IZOD冲击强度 (缺口-40℃) | 55 | J/m | ASTM D-256 |
| 负载变形量 (140kg/cm2,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
| 拉伸强度 (-55℃) | 101 | MPa | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 (100℃) | 1030 | MPa | ASTM D-790 |
| 压缩应力 (23℃,1%变形) | 35 | MPa | ASTM D-695 |
| 拉伸强度 (122℃) | 26 | MPa | ASTM D-638 |
| 洛氏硬度R | 120 | ASTM D-785 | |
| IZOD冲击强度 (23℃) | 71 | J/m | ASTM D-256 |
| 挠曲系数 (70℃) | 1720 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度M | 94 | ASTM D-785 | |
| 挠曲系数 (-55℃) | 4730 | MPa | ASTM D-790 |
| 挠曲变形强度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D-790 |
| 破裂点拉伸变形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
| IZOD冲击强度 (无缺口23℃) | 1620 | J/m | ASTM D-256 |
| 拉伸强度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
| 破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 |

| (23℃) | 25 | % | |
| (122℃) | >260 | % | |
| (-55℃) | 10 | % | |
| 挠曲系数 (122℃) | 755 | MPa | ASTM D-790 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗电弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
| 容积电阻率 (23℃,0.2%含水量) | 10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
| 介电常数 (50%RH,23℃,102-106Hz) | 3.7 | Ω.cm | ASTM D-150 |
| 介电因数 (50%RH,23℃,106Hz) | 0.005 | ASTM D-150 | |
| 介电强度 (瞬间Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm | ASTM D-149 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 (℃) | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
| 自燃性 | HB | UL 94 | |
| 线性热膨胀系数 (29-60℃) | 12.2 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
| 热畸变温度 (1.8MPa) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
| 线性热膨胀系数 (60-104℃) | 13.7 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
| 热传导系数 | 0.37 | W/mk | |
| 线性热膨胀系数 | ASTM D-696 | ||
| (-40-29℃) | 10.4 | 10-5m/m℃ | |
| (104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | |
| 热畸变温度 (0.5MPa) | 172 | ℃ |

其他新闻
- 耐化学 POM 美国杜邦 107 热稳定 抗冲击 耐磨 注塑级 运动器材应用 2026-02-02
- 高抗冲 DE-20279 美国杜邦 POM 耐磨 型材挤出 2026-02-02
- 高流动 POM 美国杜邦 DE-20171 耐磨 注塑级 电动工具应用 2026-02-02
- 高韧性 POM 美国杜邦 911AL 低粘度 尺寸稳定 注塑级 工程塑料 2026-02-02
- 高刚性 POM 美国杜邦 525GR BK 玻纤25%增强 注塑级聚甲醛 2026-02-02
- 低翘曲 POM 美国杜邦 311DP 耐疲劳 快速成型 润滑 中高粘度 注塑级赛钢料 2026-02-02
- 低粘度 均聚物 美国杜邦 988P POM工程塑料 齿轮专用料 2026-02-02
- 现货销售 POM 美国杜邦 510GR NC010 玻纤增强10% 电子电器领域 2026-02-02
- 中粘度 美国杜邦 POM 588P 高滑动 耐磨 聚甲醛 均聚物 2026-02-02
- 高滑动 POM 美国杜邦 23P 低磨耗 注塑级 户外应用 2026-02-02
- 耐磨级 Delrin® POM 美国杜邦 100KM 高粘度 板材 型材用料 2026-02-02
- 低粘度 Delrin® POM 美国杜邦 1700P 均聚物 多腔磨具 2026-02-02
- 高刚性 POM 美国杜邦 511P 抗蠕变 耐疲劳 润滑 汽车领域 通讯应用 2026-02-02
- 低磨耗 Delrin® 美国杜邦POM 100TL 均聚物 型材 板材挤出成型 2026-02-02
- 高粘度 Delrin® POM 美国杜邦 111PA NC010 成核的 pom均聚物 2026-02-02
产品分类
联系方式
- 电 话:18819106372
- 销售总监:刘经理
- 手 机:18664067255
- 微 信:18819106372. 18664067255








