




项目 | 单位 | 规格 | 备注 | |
床身上z大回转直径 | mm | 500 | ||
滑板上z大回转直径 | 300 | |||
z大切削长度 | 1000/1500/2000 | |||
z大切削直径 | ||||
主轴端部型式及代号 | A2-8 | |||
主轴前端孔锥度及锥孔 | 1:19 18; | |||
主轴孔直径 | 52/82/105 | |||
转速级数 | 无级变数(三档变速) | |||
主轴转速范围 | r/min | 50-1800 | ||
主电机功率 | kW | 7.5 | ||
卡盘直径 | inch | 250 | ||
X轴快移速度 | m/min | 6 | ||
Z轴快移速度 | 8 | |||
X轴行程 | 280 | |||
Z轴行程 | ||||
尾座直径 | 75 | |||
尾座行程 | 150 | |||
尾座主轴锥孔锥度 | 莫氏 | MT5 | ||
标准刀架形式 | 电动四工位刀架 | |||
刀架转位时间(每工位) | s | 1.2 | ||
刀架转位重复定位精度 | ″ | 0.005 | ||
刀方尺寸 | 20*20 | |||
机床重量 | 总重 | kg | 2300 | |
机床外型 | 长×宽×高(1米) | 2500*1380*1640 | ||





| 法定代表人 | 刘军 | ||
| 注册资本 | 500万人民币 | ||
| 主营产品 | 数控车床、加工中心、摇臂钻床、空气锤 | ||
| 经营范围 | 一般项目:工业自动控制系统装置制造;人工智能硬件销售;智能基础制造装备销售;数控机床制造;智能基础制造装备制造;数控机床销售;智能机器人销售;通用设备制造(不含特种设备制造);金属切削机床制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表制造;物料搬运装备制造;铸造机械制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电机及其控制系统研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售;机械设备研发;金属成形机床制造;金属切削机床销售;金属工具销售;金属工具制造;机械零件、零部件加工;计算机及通讯设备租赁;计算器设备销售;计算机系统服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 山东达豪智能装备有限公司是从事数控机床研发、生产、销售和服务的复合型企业,拥有中高级技术人员20多名,各类技术人员50多名。公司致立于机械加工技术与解决方案的创新,主导产品有:数控车床、加工中心、摇臂钻、立式钻床、金属带锯床、普通车床、牛头刨床、钻铣床、数控铣床等。拥有完整、科学的质量管理体系,公司以诚信、实力和产品质量获得业界的认可。公司主要的服务理念是:提供科学的供货方案,让客户选择机床设备更 ... | ||








