品牌
新加坡杜邦
规格
25
加工定制
是
有效成分含量
100
Zytel® 103HSL NC010
NYLON RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Unreinforced, Heat Stabilized, Polyamide 66
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.3 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr,2.00 mm | 8.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00mm, 50% RH | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 (90% HCOOH) | 136 | -- | cm³/g | ISO 307 |






