



挤出级 Grilamid® 瑞士EMS L20LM PA12 中等粘度 电线电缆 消费品应用
Polyamide 12
EMS-GRIVORY
产品说明:
Grilamid® L 20 LM是一种聚酰胺12(尼龙12)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出。
Grilamid® L 20 LM的主要特性有:
阻燃/额定火焰
通过 ROHS 认证
良好的抗紫外线能力
中等粘度
紫外线稳定
典型应用领域包括:
电气/电子应用
电线电缆
工业应用
软管
生活消费品
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|



| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.01 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 70 | ISO 868 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1400 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 45.0 | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂 | 60.0 | 50.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 10 | 12 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | > 50 | > 50 | % | ISO 527-2 |




| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 3.0 | 3.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 125 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 连续使用温度 | 内部方法 | |||
| -- 1 | 90.0 到 110 | -- | °C | 内部方法 |
| -- 2 | 150 | -- | °C | 内部方法 |
| 熔融温度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.2E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.4E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |


| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | -- | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | -- | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |


挤出级 Grilamid® 瑞士EMS L20LM PA12 中等粘度 电线电缆 消费品应用
L20LM,瑞士EMS PA12,挤出级pa12,中等粘度 PA12,pa12塑胶原料
L20LM,瑞士EMS PA12,挤出级pa12,中等粘度 PA12,pa12塑胶原料L20LM
| 成立日期 | 2018年04月24日 | ||
| 法定代表人 | 刘澜 | ||
| 注册资本 | 2000 | ||
| 主营产品 | 进口塑胶原料批发,塑胶原料OEM/ODM代工,自主品牌塑胶原料出口 | ||
| 经营范围 | 研发、销售:塑胶原料、橡胶原料、塑胶辅料、塑料型材、塑料焊丝、塑料制品、绝缘材料、隔热材料、3D打印耗材、3D打印机械、LED、汽车灯饰、塑料机械、五金制品、五金材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 广东墨澜塑胶有限公司是一家进口原料批发和专注于研发生产销售中高品质塑胶原料和塑胶半成品OEM/ODM定制的供应商。目前已成功开发出50多种基材,2000个成熟配方,拥有独立的连续挤出塑料半成品生产线42条,目前是全球品种较全、型号较多的塑料改性工厂之一,拥有“玻纤碳纤维增强塑料和耐高温高性能耐磨塑料”两大核心改性技术。广东墨澜塑胶有限公司可提供材料包括:结构性增强、导电防静电及电子屏蔽(EMI)、 ... | ||









