



可延展 基础创新塑料(美国)PBT 4012G 玻纤10%增强 成型快 连接器应用
VALOX™ 4012G resin
Polybutylene Terephthalate
SABIC Innovative Plastics Europe
10% 玻璃纤维增强材料
产品说明:
VALOX 4012G is a 10% glass fibre reinforced PBT injection moulding resin with excellent mechanical properties. Applications: connectors. This grade is a 4012 with improved cycle time and ductility.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|


| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.35 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) | ASTM D1238 | ||
| 250°C/1.2 kg | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 266°C/5.0 kg | 90 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化体积流率(MVR) | ISO 1133 | ||
| 250°C/1.2 kg | 9.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 250°C/5.0 kg | 50.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 265°C/5.0 kg | 80.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 内部方法 | ||
| 流动 1 | 0.60 到 0.90 | % | 内部方法 |
| 流动 : 3.20 mm | 0.60 到 1.6 | % | 内部方法 |
| 横向流动 2 | 0.70 到 1.0 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.20 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.070 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 计秤) | 120 | ISO 2039-2 | |
| 球压硬度 (H 358/30) | 110 | MPa | ISO 2039-1 |


| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 3 | 4400 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 4500 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 4 | 80.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 80.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂 5 | 80.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 80.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 屈服 6 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服 | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 断裂 7 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 | |||
| 50.0 mm 跨距 8 | 3800 | MPa | ASTM D790 |
| -- 9 | 3800 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | |||
| -- | 125 | MPa | ISO 178 |
| -- | 120 | MPa | ISO 178 |
| 屈服, 50.0 mm 跨距 10 | 120 | MPa | ASTM D790 |
| 断裂, 50.0 mm 跨距 11 | 120 | MPa | ASTM D790 |
| 断裂弯曲应变 12 | 5.0 | % | ISO 178 |

| 成立日期 | 2013年09月12日 | ||
| 法定代表人 | 刘澜 | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | PA66、POM、PA6、PPO、PPS、PBT、PC、PET、PC/PBT、ASA、PPA、HTN、LCP、PP、ABS、PEEK、PSU、PPSU、PEI、TPEE、TPV、TPE | ||
| 经营范围 | 塑胶原料、橡胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、塑胶制品、塑胶模具、塑胶机械、五金制品、五金材料的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^; | ||
| 公司简介 | 深圳市绿点塑胶原料有限公司是一家塑胶原材料.高分子原材料.化工原材料供应商|新材料应用解决方案提供商。自成立以来,始终秉承“追求卓越尽善尽美专心专注专业”的经营的宗旨,始终追求以“环保、自然、科学、创新、未来”为目标的立体发展方向,专业为生产厂商解决塑胶原料及生产中各种难题。本公司是集料、工、贸于一体的综合性企业。深圳绿点塑胶是美国杜邦、德国拜耳、德国巴斯夫、德国朗盛、日本住友化学、日本旭化成、日 ... | ||









