






在当今高度工业化的时代,电机作为驱动各类机械设备的关键部件,其稳定性和安全性直接关系到生产线的效率和企业的运营效益。为了应对电机运行中的各种潜在风险,施耐德电气推出了LTMR100DBD马达电机保护器,这款高性能的保护器以其全面的保护功能和出色的可靠性,成为了众多工业用户的xinlai之选。
品牌与型号:施耐德 LTMR100DBD
类型:马达电机保护器
主要功能:
电流测量:通过自带的电流互感器测量三相电流,测量范围0.4~100A,超过100A时可使用外部互感器扩展至810A。
接地电流测量:通过外部环形电流互感器测量接地电流,有效监测电机绝缘状况。
温度监测:测量电机预埋热电阻(PTC)的温度,及时发现过热情况。
故障管理:提供多种电机控制模式下的输入输出管理、故障报警和记录功能。
操作模式:支持过载模式、独立模式、可逆模式、双速模式、双步模式和用户定制模式。

控制电源:24VDC,提供三种电流范围选择,满足不同电机需求。
输入输出:6个数字量逻辑输入,3个继电器逻辑输出(1N/O),1对故障继电器输出信号(1N/O+1N/C)。
扩展模块:可选LTM E扩展模块,增加三相电压测量功能,计算电机监控参数(功率、频率、功率因数等)。
安装方式:适用于多种安装环境,易于集成到现有的电气系统中。
防护等级:符合工业级防护标准,确保在各种恶劣环境下稳定运行。
问题一:如何设置LTMR100DBD的电流保护阈值?
解答:用户可通过面板上的设定按钮或软件工具,根据电机的额定电流和工作条件,调整电流保护阈值。设定时,需确保阈值既能有效保护电机免受过载损害,又能避免因设定过低而导致的频繁误动作。
问题二:LTMR100DBD如何监测电机温度并发出预警?
解答:LTMR100DBD通过连接电机预埋的热电阻(PTC)来监测电机温度。当温度超过预设阈值时,保护器将发出预警信号,提醒用户及时采取措施,防止电机过热损坏。
问题三:如何查看LTMR100DBD的故障记录?
解答:LTMR100DBD具备故障记录功能,用户可通过面板上的显示屏或连接上位机软件,查看故障发生的时间、类型及故障前后的电流、电压等参数,便于故障分析和排除。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 品牌与型号 | 施耐德 LTMR100DBD |
| 电流测量范围 | 0.4~100A(可扩展至810A) |
| 接地电流测量 | 支持 |
| 温度监测 | 支持PTC温度传感器 |
| 控制电源 | 24VDC,三种电流范围可选 |
| 输入输出 | 6个数字量逻辑输入,3个继电器逻辑输出,1对故障继电器输出 |
| 操作模式 | 过载、独立、可逆、双速、双步、用户定制 |
| 扩展模块 | 可选LTM E扩展模块,增加三相电压测量 |
| 安装方式 | 多种安装方式可选 |
| 防护等级 | 工业级防护标准 |
| 重量 | 约0.530kg(具体重量可能因生产批次而异) |
施耐德LTMR100DBD马达电机保护器以其全面的保护功能和出色的可靠性,为工业电机的安全运行提供了有力保障。无论是电流过载、接地故障还是温度过高,它都能及时响应并采取措施,有效防止电机损坏和意外停机。其灵活的设定和监测功能,使得用户能够轻松掌握电机的运行状态,及时发现并解决潜在问题,确保生产线的连续稳定运行。选择施耐德LTMR100DBD马达电机保护器,就是选择了高效、可靠和安全的工业动力保障。
LLS570-05
LM-10PD
LMC058LF42
LMC101CAA10000
LPQ252-CEF
LQ084V1DG42
LR-ZB250N
LT3083IFE
| 成立日期 | 2009年12月11日 | ||
| 法定代表人 | 黄沾香 | ||
| 注册资本 | 5000 | ||
| 主营产品 | PLC(可编程逻辑控制器)、模块、PLC模块、DCS、CPU、CPU模块、触摸屏、伺服、驱动、变频器、数字量输入输出模块、模拟量输入输出模块、通信模块、电源模块、计数器模块、I/O接口模块、远程I/O模块、安全模块、人机界面、调速器、适配器、西门子、施耐德、ABB、AB罗克韦尔、安川、三菱、工控电气设备。电源、电机、数控、传感器、断路器,继电器、温控器、软启动、仪器仪表、电力电缆、流量计、电磁阀、执行器、控制器、控制器板卡、伺服电机、伺服驱动器、电力设备、交换机、采集卡、射频管、高频管、半导体、倍福、霍尼韦尔 | ||
| 经营范围 | 电气设备批发;其他化工产品批发(不含危险化学品和监控化学品);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;其他安全保护服务(不含须经审批许可的项目);其他未列明建筑安装业;未列明的其他建筑业;管道和设备安装;其他未列明土木工程建筑(不含须经许可审批的事项);五金产品批发;计算机、软件及辅助设备零售;通信设备零售;其他电子产品零售;五金零售;市场调查;投资咨询(法律、法规另有规定除外);软件开发;信息技术咨询服务;家用视听设备零售;日用家电设备零售;汽车零配件零售;电气设备修理;其他机械和设备修理业;其他未列明专业设备修理(不含需经许可审批的项目);市场管理;办公服务;计算机和辅助设备修理;通讯设备修理;其他办公设备维修;计算机及通讯设备租赁;其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目);电气安装;生物技术推广服务;节能技术推广服务;企业管理咨询;商务信息咨询;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;灯具、装饰物品批发;文具用品批发;纺织品及针织品零售;服装零售;鞋帽零售;化妆品及卫生用品零售;钟表、眼镜零售;箱、包零售;其他文化用品零售;第一类医疗器械零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他日用品零售。 | ||
| 公司简介 | 福建石屹科技有限公司主要销售工业自动化与信息化产品的公司。电网、电气产品、工业自动化、机器人及运动控制领域的技术。同时本公司还销售:美国罗克韦尔AB(Rockwell-AutomationAllen-Bradley)、丹麦丹佛斯(Danfoss)、法国施耐德(SchneiderElectric)、德国西门子(SIEMENS)、瑞士ABB、美国通用GE、日本法那克FANUC、日本安川YASKAWA、 ... | ||









