
本公司主要经营专业批发:液晶显示器.液晶电视.触摸屏等。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务 持我质量服务 维我柏乐品牌
深圳市柏乐科技有限公司发布的产品供应信息
吸附式干燥机全国厂价批发一台起售
价格:面议 品牌:YK粤强、宏金龙、豪达尔 型号:7.5-400A / 2010-01-01
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市柏乐科技有限公司 |
简称: | 柏乐 |
主要经营产品: | 液晶显示器 ; 液晶电视 |
经营范围: | 五金交电、机械配件、机电产品、冶金设备、环保设备、空压机及配套产品、五金轴承、工程机械设备及配件的研发与购销;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营)。 |
营业执照号码: | 440301105470059 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-02-13 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年06月13日 |
所属分类: | 液晶显示器公司 » 福田区液晶显示器公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 福田区 » 福田区福田 |
顺企编码: | 10724505 |
深圳市柏乐科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
汤庆虎 | 95% | 人民币190万元 |
白凤华 | 5% | 人民币10万元 |
深圳市柏乐科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-12 | 2021-12-15 | 2022-07-13 |
地址 | 深圳市坪山区龙田街道南布社区金牛西路11号益科大厦A1705 | 深圳市坪山区龙田街道金牛西路金牛大厦5-7 | 2022-07-13 |
一般经营项目 | 五金交电、机械配件、机电产品、冶金设备、环保设备、空压机及配套产品、五金轴承、工程机械设备及配件的研发与购销;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营)。成品油批发(不含危险化学品);劳务服务(不含劳务派遣);泵及真空设备销售;气压动力机械及元件销售;泵及真空设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);通用设备修理;普通机械设备安装服务;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 五金交电、机械配件、机电产品、冶金设备、环保设备、空压机及配套产品、五金轴承、工程机械设备及配件的研发与购销;国内贸易,货物进出口、技术进出口(以上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外;法律、行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的,取得有关审批文件后方可经营)。 | 2021-12-16 |
许可信息 | 成品油零售经营批准证书() | - | 2021-12-16 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-15 | 2021-12-14 | 2021-12-16 |
许可经营 | 成品油零售(不含危险化学品);劳务派遣服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | - | 2021-12-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-14 | 2020-09-04 | 2021-12-15 |
期限 | 永续经营 | 自2011-06-13至2021-06-13 | 2021-12-15 |
统一社会信用代码 | *****1 | - | 2020-09-04 |
升级换照 | - | - | 2020-09-04 |
一照一码升级 | *****1 | - | 2020-09-04 |
补照 | - | - | 2020-09-04 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-09-04 | 2018-05-09 | 2020-09-04 |
注册资本 | 200人民币( + 300% ) | 50人民币 | 2018-05-16 |
投资人 | 白凤华 10(万元)5% 汤庆虎 190(万元)95% | 汤庆虎 5(万元)10% 白凤华 45(万元)90% | 2018-05-16 |
投资人变更 | 股东名称:汤庆虎、出资额:190( + 3700% )、出资比例:95; 股东名称:白凤华、出资额:10( - 77.77778% )、出资比例:5; | 股东名称:汤庆虎、出资额:5、出资比例:10; 股东名称:白凤华、出资额:45、出资比例:90; | 2018-05-16 |
注册资本变更 | 200( + 300% ) | 50 | 2018-05-16 |
注册资本变更 | 200人民币( + 300% ) | 50人民币 | 2018-05-16 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-05-09 | - | 2018-05-16 |
投资人变更 | 名称:汤庆虎,出资额:190( + 3700% ),出资比例:95 名称:白凤华,出资额:10( - 77.77778% ),出资比例:5 | 名称:汤庆虎,出资额:5,出资比例:10 名称:白凤华,出资额:45,出资比例:90 | 2018-05-16 |
地址变更 | 深圳市坪山区龙田街道金牛西路金牛大厦5-7 | 深圳市坪山新区坪山六联社区深汕路52号西边1-2楼 | 2018-05-16 |
统一社会信用代码 | *****1 | - | 2017-03-17 |
其他事项备案 | *****1 | - | 2017-03-17 |
一照一码换照 | - | - | 2017-03-17 |
一照一码换照 | 2017-03-17 | ||
其他事项备案 | - | - | 2014-02-13 |
深圳市柏乐科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
汤庆虎 | 监事 |
白凤华 | 执行(常务)董事 |
白凤华 | 总经理 |
深圳市柏乐科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10623053 | 酷博 COOL BLOG | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2012-03-15 |
![]() | 10623035 | 酷柏 COOL BO | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2012-03-15 |
本页是 [深圳市柏乐科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。