亚细亚瓷砖诞生于1973年台湾陶瓷之乡——莺歌镇,由福祥窑业创立,初创之际即在亚洲建陶史上创造性地推出立体艺术瓷砖。1993年进驻内陆在上海注册商标,1996年以中国瓷砖品牌跻身上海市销售收入500强,并于1998年在新加坡上市,成立新加坡亚细亚集团控股有限公司。 2008年,金明集团强资入注收购亚细亚。自2009年荣获“中国品牌500强”以来,亚细亚品牌价值和排名连年上升。2016年,亚细亚签约古天乐强势品牌形象升级,5年荣膺中国品牌500强,并荣获“亚洲品牌500强”。
自成立起,亚细亚瓷砖坚持以创新务实的企业精神不断强化自身建设,始终走在中国乃至亚洲建陶行业的前沿。目前已形成以上海为全球管理中心和研发中心,以华东(上海)/华南(佛山)/华北(北京)/西北(西安)/经济特区(深圳)为核心的5大营销中心;湖北咸宁、广东清远、山东淄博3大生产基地,咸宁、佛山、深圳、北京、西安、淄博6大中心仓储,产品远销欧洲、美国、澳洲、中东、亚洲等40多个国家和地区,打造成一个辐射全国布局全球的现代化建陶集团。
2017年,斥资1.5亿建成的国内Zui高端的单条瓷砖生产线——全球首条大板大理石瓷砖生产线正式投产,拥有国内Zui大的3200mm*1600mm的大板大理石瓷砖生产能力,同年发布全新升级的终端展示标准,获得了全球用户的。
目前,亚细亚的销售网络遍布欧盟、美国、澳洲、日本、新加坡、韩国、南非、俄罗斯、沙特、关岛、孟加拉、加拿大、巴西等43个国家和地区。以优质的产品和专注的服务,先后成为人民大会堂、CCTV新大楼、钓鱼台国宾馆、上海东方明珠塔、上海中心大厦、上海八万人体育馆、天津117大厦、迪拜塔、新加坡机场等全球地标项目的瓷砖供应商。从政治中心到经济中心,从亚洲高度到世界高度,从文化中心到交通中心,亚细亚用自己的脚步丈量世界的深度。
社会责任也是亚细亚一直乐于承担的义务,2017年正式启动亚细亚慈善基金会,将致力于帮助社会弱势群体——老人与儿童,为更美好的和谐社会作出自己的一份贡献。
44年一路荣耀,多项纪录开创先河被历史铭记,习惯用自主创新引领行业发展,亚细亚将用自己的不断创新的精神为中国智造增添一份不息的力量!
自成立起,亚细亚瓷砖坚持以创新务实的企业精神不断强化自身建设,始终走在中国乃至亚洲建陶行业的前沿。目前已形成以上海为全球管理中心和研发中心,以华东(上海)/华南(佛山)/华北(北京)/西北(西安)/经济特区(深圳)为核心的5大营销中心;湖北咸宁、广东清远、山东淄博3大生产基地,咸宁、佛山、深圳、北京、西安、淄博6大中心仓储,产品远销欧洲、美国、澳洲、中东、亚洲等40多个国家和地区,打造成一个辐射全国布局全球的现代化建陶集团。
2017年,斥资1.5亿建成的国内Zui高端的单条瓷砖生产线——全球首条大板大理石瓷砖生产线正式投产,拥有国内Zui大的3200mm*1600mm的大板大理石瓷砖生产能力,同年发布全新升级的终端展示标准,获得了全球用户的。
目前,亚细亚的销售网络遍布欧盟、美国、澳洲、日本、新加坡、韩国、南非、俄罗斯、沙特、关岛、孟加拉、加拿大、巴西等43个国家和地区。以优质的产品和专注的服务,先后成为人民大会堂、CCTV新大楼、钓鱼台国宾馆、上海东方明珠塔、上海中心大厦、上海八万人体育馆、天津117大厦、迪拜塔、新加坡机场等全球地标项目的瓷砖供应商。从政治中心到经济中心,从亚洲高度到世界高度,从文化中心到交通中心,亚细亚用自己的脚步丈量世界的深度。
社会责任也是亚细亚一直乐于承担的义务,2017年正式启动亚细亚慈善基金会,将致力于帮助社会弱势群体——老人与儿童,为更美好的和谐社会作出自己的一份贡献。
44年一路荣耀,多项纪录开创先河被历史铭记,习惯用自主创新引领行业发展,亚细亚将用自己的不断创新的精神为中国智造增添一份不息的力量!
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 上海亚细亚陶瓷有限公司
- 简称:
- 亚细亚陶瓷
- 主要经营产品:
- 生产高性能功能陶瓷 , 结构陶瓷 , 艺术砖和玻化砖 , 销售自产产品(涉及许可经营的凭许可证经营)
- 经营范围:
- 生产高性能功能陶瓷、结构陶瓷、高级艺术砖和玻化砖,销售公司自产产品。上述同类商品及胶粘剂、止滑剂(以上除危险品)、建筑材料(钢材、水泥除外)、装饰材料、卫生洁具及相关配套产品、厨房家具、五金配件、塑料制品、家具、地板的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,...
- 营业执照号码:
- 91310000607390850B
- 发证机关:
- 闵行区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 地区编码:
- 310000
- 组织机构代码:
- 60739085-0
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 1998年06月05日
- 职员人数:
- 500人
- 注册资本:
- 2800 (万元)
- 公司官网:
- http://www.asatiles.com/
- 所属行业:
- 建筑陶瓷制品厂 » 闵行区建筑陶瓷制品厂
- 所属城市黄页:
- 上海企业网 » 闵行区
- 顺企编码:
- 18194882
联系方式
- 公司地址:
- 上海市闵行区虹梅南路3988号
- 固定电话:
- (021)64975555 未核实,仅供参考
- 经理:
- 林小姐
- 电子邮件:
- hr@asatiles.com
- 邮政编码:
- 201108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | qiaojin@asatiles.com |
手机号码 | 158****9649 点击显示 |
电子邮箱 | gusui@asatiles.com |
手机号码 | 136****1401 点击显示 |
座机号码 | 400-011-3558 |
电子邮箱 | huxiaoya@asatiles.com |
座机号码 | 021-52781888-202 |
座机号码 | 021-52781888 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
应收应付经理 | 岗位职责:
1.负责所有销售渠道及各分公... | 2022-04-01 | ||
设计经理 总监 | 岗位职责:
1、调研分析专卖店展厅空间设... | 2022-02-21 | ||
综合平台运维主管 | 搜索引擎推广优化管理
1以月度为周期负责... | 2022-02-17 | ||
区域HRBP双休 | 岗位职责:
1.负责为分公司业务发展提供... | 2022-02-16 | ||
销售经理德阳 | 家装整装渠道:
1.大专水平,男女均可。... | 2022-02-15 | ||
工程报备专员 | 职位描述:
1、根据业务人员提供的报备申... | 2022-02-10 | ||
经销商管理专员 | 岗位职责:
负责营销平台各渠道经销商体系... | 2022-02-07 | ||
体系专员兼文控 | 1. 负责公司体系文件的管理;
2. 体... | 2022-02-04 | ||
计划管理部总监 | 职责描述:
1、 机制建设:根据集团全渠... | 2022-02-04 | ||
业务导购 | 负责门店商品陈列、销售、通过一系列引导*... | 2022-01-14 |
上海亚细亚陶瓷有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海金明投资集团有限公司 | 100% | 人民币19732.440000万元 |
上海亚细亚陶瓷有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
行业代码变更 | 日用陶瓷制品制造 | 日用陶瓷制品制造 | 2019-12-27 |
监事备案 | 凌剑秋 [新增] | 毛会军 [退出] | 2019-12-27 |
一般经营项目变更 | 生产高性能功能陶瓷、结构陶瓷、高级艺术砖和玻化砖,销售公司自产产品,胶黏剂、止滑剂(以上除危险品)、建筑材料、装饰材料、卫生洁具、厨房家具、五金配件、塑料制品、家具、地板的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外) | 生产高性能功能陶瓷、结构陶瓷、高级艺术砖和玻化砖,销售公司自产产品。上述同类商品及胶粘剂、止滑剂(以上除危险品)、建筑材料(钢材、水泥除外)、装饰材料、卫生洁具及相关配套产品、厨房家具、五金配件、塑料制品、家具、地板的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2019-12-27 |
法定代表人变更 | 卢伟坚 | 卢伟坚 | 2019-12-27 |
经营范围变更 | 生产高性能功能陶瓷、结构陶瓷、高级艺术砖和玻化砖,销售公司自产产品,胶黏剂、止滑剂(以上除危险品)、建筑材料、装饰材料、卫生洁具、厨房家具、五金配件、塑料制品、家具、地板的销售,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 生产高性能功能陶瓷、结构陶瓷、高级艺术砖和玻化砖,销售公司自产产品。上述同类商品及胶粘剂、止滑剂(以上除危险品)、建筑材料(钢材、水泥除外)、装饰材料、卫生洁具及相关配套产品、厨房家具、五金配件、塑料制品、家具、地板的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2019-12-27 |
投资人变更 | 上海金明投资集团有限公司; [新增] | 新加坡亚细亚集团控股有限公司; [退出] | 2019-12-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(外国法人独资) | 2019-12-27 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2019-12-27 |
注册资本金变更 | 19732.440000万人民币( + 604.73% ) | 2800美元 | 2019-12-27 |
章程备案 | 2019-12-12章程备案 | 无 | 2019-12-27 |
上海亚细亚陶瓷有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
毛会军 | 监事 |
顾穗 | 董事 |
卢伟坚 | 董事长 |
吴海燕 | 董事 |
卢伟佳 | 董事 |
刘晓伍 | 董事 |
上海亚细亚陶瓷有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21267256 | 图形 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21270861 | 亚细亚 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 17425917 | 亚细亚 | 灯具空调 | 11 | 商标无效 | 2015-07-14 |
![]() | 17426067 | 图形 | 灯具空调 | 11 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-14 |
![]() | 16669387 | 亚细亚 | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-04-09 |
![]() | 16272497 | ASA | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-30 |
![]() | 16272864 | 索菲亚 SOPHIA | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请等待驳回通知发文 | 2015-01-30 |
![]() | 16272639 | ASA | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-30 |
![]() | 15674924 | 索菲亚 | 化学原料 | 1 | 商标无效 | 2014-11-13 |
![]() | 15623166 | 索菲亚 | 灯具空调 | 11 | 商标无效 | 2014-10-31 |
![]() | 15623226 | 索菲亚 | 颜料油漆 | 2 | 商标无效 | 2014-10-31 |
![]() | 15623362 | 索菲亚 | 厨房洁具 | 21 | 商标无效 | 2014-10-31 |
![]() | 14264277 | ASA | 颜料油漆 | 2 | 商标无效 | 2014-03-27 |
![]() | 14264215 | ASA | 颜料油漆 | 2 | 商标无效 | 2014-03-27 |
![]() | 9529239 | ASA | 化学原料 | 1 | 商标已注册 | 2011-05-30 |
![]() | 9529238 | 亚细亚 | 化学原料 | 1 | 商标已注册 | 2011-05-30 |
![]() | 9528962 | ASA | 化学原料 | 1 | 商标已注册 | 2011-05-30 |
![]() | 7766766 | 东方美玉 | 建筑材料 | 19 | 商标已注册 | 2009-10-19 |
![]() | 7766767 | 蒂沃利 | 建筑材料 | 19 | 商标已注册 | 2009-10-19 |
![]() | 4326804 | 亚细亚 | 化学原料 | 1 | 商标转让完成 | 2004-10-25 |
![]() | 21267256 | 图形 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 21270861 | 亚细亚 | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-09 |
![]() | 17425917 | 亚细亚 | 灯具空调 | 11 | 商标无效 | 2015-07-14 |
![]() | 17426067 | 图形 | 灯具空调 | 11 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-07-14 |
![]() | 16669387 | 亚细亚 | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-04-09 |
![]() | 16272497 | ASA | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-30 |
![]() | 16272639 | ASA | 颜料油漆 | 2 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-30 |
![]() | 16272864 | 索菲亚 SOPHIA | 建筑材料 | 19 | 商标注册申请等待驳回通知发文 | 2015-01-30 |
![]() | 15674924 | 索菲亚 | 化学原料 | 1 | 商标无效 | 2014-11-13 |
![]() | 15623166 | 索菲亚 | 灯具空调 | 11 | 商标无效 | 2014-10-31 |
![]() | 15623226 | 索菲亚 | 颜料油漆 | 2 | 商标无效 | 2014-10-31 |
![]() | 15623362 | 索菲亚 | 厨房洁具 | 21 | 商标无效 | 2014-10-31 |
![]() | 14264277 | ASA | 颜料油漆 | 2 | 商标无效 | 2014-03-27 |
![]() | 14264215 | ASA | 颜料油漆 | 2 | 商标无效 | 2014-03-27 |
![]() | 9528962 | ASA | 化学原料 | 1 | 商标已注册 | 2011-05-30 |
![]() | 9529239 | ASA | 化学原料 | 1 | 商标已注册 | 2011-05-30 |
![]() | 9529238 | 亚细亚 | 化学原料 | 1 | 商标已注册 | 2011-05-30 |
![]() | 7766766 | 东方美玉 | 建筑材料 | 19 | 商标已注册 | 2009-10-19 |
![]() | 7766767 | 蒂沃利 | 建筑材料 | 19 | 商标已注册 | 2009-10-19 |
![]() | 4326804 | 亚细亚 | 化学原料 | 1 | 商标转让完成 | 2004-10-25 |
![]() | 1760168 | 图形 | 19 | |||
![]() | 1795250 | 亚细亚 | 19 | |||
![]() | 1805142 | 亚细亚 | 1 | |||
![]() | 3326788 | 亚细亚 | 11 | |||
![]() | 3327158 | 亚细亚 | 19 | |||
![]() | 3327008 | 亚细亚 | 1 | |||
![]() | 3288722 | 索菲亚 | 19 | |||
![]() | 1543712 | 亚细亚 | 11 | |||
![]() | 1516055 | 图形 | 1 | |||
![]() | 1536045 | 亚细亚 | 1 | |||
![]() | 1500767 | ASA | 19 | |||
![]() | 728589 | 亚细亚 | 19 | |||
![]() | 1386608 | 亚细亚 | 19 | |||
![]() | 3093970 | ASA | 19 | |||
![]() | 1375715 | 图形 | 19 | |||
![]() | 1375716 | 图形 | 19 | |||
![]() | 1092258 | 亚细亚 | 19 | |||
![]() | 1086318 | 图形 | 19 | |||
![]() | 1086319 | 图形 | 19 | |||
![]() | 1006338 | 图形 | 11 | |||
![]() | 1006339 | 图形 | 11 |
上海亚细亚陶瓷有限公司的专利证书
CN3396781D | 外观设计 | 2004-10-06 | 釉面砖(QF-6009) | 詹村雄 | |
CN3328504D | 外观设计 | 2003-10-08 | 瓷砖〔QG3002〕 | 许惠蓉;刘炜宏;卫勇;徐永平 | |
CN3401463D | 外观设计 | 2004-10-27 | 釉面砖(QG3307) | 詹村雄 | |
CN3401462D | 外观设计 | 2004-10-27 | 釉面砖(QG3001) | 詹村雄 | |
CN3401457D | 外观设计 | 2004-10-27 | 釉面砖(QG3000-2) | 詹村雄 | |
CN1657493A | 发明公布 | 2005-08-24 | 一种抗静电、抗电磁辐射、抗菌陶瓷 | 水泥;混凝土;人造石;陶瓷;耐火材料 | 詹树雄;詹明光 |
CN3404848D | 外观设计 | 2004-11-10 | 釉面砖(QG3005-2) | 詹村雄 |
上海亚细亚陶瓷有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
上海亚细亚陶瓷有限公司、江西亚细亚陶瓷有限公司知识产权合同纠 | 2017-04-24 | (2016)赣10执字第86号 |
原告上海图祺贸易有限公司与被告上海亚细亚陶瓷有限公司联营合同纠纷一审民事判决书 | 2014-12-30 | (2014)闵民二(商)初字第2086号 |
上海亚细亚陶瓷有限公司与萍乡市大成陶瓷科技有限公司、浏阳市鼎丰家居建材城宏陶陶瓷店侵害商标权纠纷二审民事判决书 | 2016-09-14 | (2016)湘民终518号 |
上海亚细亚陶瓷有限公司与江西亚细亚陶瓷有限公司、佛山市亚细亚陶瓷有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书 | 2015-07-08 | (2015)抚民三初字第02号 |
上海亚细亚陶瓷有限公司诉上海图祺贸易有限公司联营合同纠纷一案二审民事裁定书 | 2015-05-19 | (2015)沪一中民四(商)终字第701号 |
阳杰与上海亚细亚陶瓷有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 2015-11-24 | (2015)佛城法南民初字994-1号 |
阳杰与上海亚细亚陶瓷有限公司劳动争议一审民事裁定书 | 2015-11-24 | (2015)佛城法南民初字994-1号 |
上海亚细亚陶瓷有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
北京亚细亚福祥建材有限公司 | 詹村雄 | 北京市朝阳区十八里店乡周庄村北京市闽龙世纪建材市场19号 | 40.0% |
亚细亚建筑材料股份有限公司 | 卢伟佳 | 上海市普陀区曹杨路2088号408室 | 10.0% |
上海亚细亚陶瓷有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
上海亚细亚陶瓷有限公司安徽分公司 | 中国 安徽 合肥市 合肥市宝文装饰市场B区A冻2.3.4.5号 | |
上海亚细亚陶瓷有限公司青浦分公司 | 上海市青浦区北青公路6598弄4号C1-45、46、49、50铺位 | 2011-07-27 00:00:00.000 |
上海亚细亚陶瓷有限公司青浦分公司 | 上海市青浦区北青公路6598弄4号C1-45、46、49、50铺位 | |
上海亚细亚陶瓷有限公司工会委员会 | 上海市虹梅南路2599号 | 2009-02-20 00:00:00.000 |