
有行鲨鱼高薪助你成长:0业绩:你可以获得综合底薪:4800元底薪+188元话补+100元全勤奖=5088元底薪新人入职前60天,业绩达到:3万-6万的业绩你可以获得综合底薪:5800元底薪+(288元—380元)话补+100元全勤奖=6280元底薪高薪发展轨迹:月回款0-20万:基本工资4900元/月+月度提成600元/月+新业绩650元/月+目标业绩超标奖150元/月+其它单项奖1200元/月+社保1500元/月,合计8900元/月月回款30万:基本工资6400元/月+月度提成3600元/月+新业绩1250元/月+目标业绩超标奖900元/月+其它单项奖1200元/月+社保100元/月,合计收入15050元/月月业绩50万=月薪3万月业绩100万=月薪5万无上限.................各项激励:1、高月奖;月度新业绩奖励2000元,5000元,10000元,20000元,30000元,50000元无上限......2、月度回款奖:月度目标超标完成即可获得月度回款奖励。3、员工股权激励;4、优良的培训体系;5、良好的晋升机制;6、国家规定带薪休假;7、享受上海市社保;8、每月各部门内集体活动;详情登陆http_58_//www.shayugufen.cn/有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司 销售合伙人简介:http_58_//viewer.maka.im/k/MLUI1V1R?isApp=true联系方式:HR孙小姐——18221009830现本公司贤纳销售合伙人,鲨鱼股份为销售员工打造“不投资” 的销售合伙人平台,鲨鱼股份的使命是为销售合伙人投资十提供资源平台。销售合伙人的使命是完成鲨鱼股份制定的业绩目标及业绩利润。鲨鱼股份是个的技能竞赛平台,付出与收益合理分配的平台。入伙鲨鱼股份平台收益让你赚钱富有。第一年收益10万,第二年收益20万,第三年收益30万,三年后收益50万…………………鲨鱼股份欢迎您加入! 在公司的发展过程中,需要各方面的中、高层管理人员,如果您对自身的能力充满信心,如果您愿意不断挑战自我,有行鲨鱼将为您提供无限施展才华的空间和平台,现承邀您的加入,愿能与您携手并进,共创! 联系我们:招聘邮箱: youxingqiyehr@163.com联系人:HR孙小姐 18221009767公司总部地址:上海市普陀区金沙江路1628弄绿州中环10号601室。建议乘车路线:地铁13号线真北路站 3号口出右转前行200米即到;公交线路765、158、94、67、750、858、216、739、846、827、807等均可到达。
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司
- 简称:
- 有行鲨鱼
- 主要经营产品:
- 一线品牌拼板胶 , 知名品牌拼板胶 , 名品拼板胶 , 拼板胶不开胶名 , 优质拼板胶 , 物廉价美拼板胶
- 经营范围:
- 粘合剂加工(除许可类项目),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),装潢材料,工艺品,日用百货销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
- 发证机关:
- 上海市市场监督管理局
- 法人类型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 核准日期:
- 2007-04-27
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 经营模式:
- 生产加工
- 成立时间:
- 1996年05月18日
- 职员人数:
- 300人
- 注册资本:
- 1200 (万元)
- 公司官网:
- http//www.youxingqiye.com
- 所属行业:
- 其他合成胶粘剂 » 普陀区其他合成胶粘剂
- 所属城市黄页:
- 上海企业网 » 普陀区
- 顺企编码:
- 179775
拼板胶家具,拼板胶吧主,拼板胶指导
价格:1.00元/千克 / 2013-12-20拼板胶VIP服务,拼板胶价格,拼板胶上市公司
价格:1.00元/千克 / 2013-12-20拼板胶钉子户实木拼板胶沟通从拼板胶质量开始
价格:1.00元/千克 / 2013-12-20拼板胶影响力品牌就用上市企业的拼板胶系列
价格:1.00元/千克 / 2013-12-20UV漆水曲柳地板、UV漆公信力品牌,低价格UV漆
价格:1.00元/千克 / 2013-12-20UV漆实木上市公司,UV漆定价,一线品牌UV漆
价格:1.00元/千克 / 2013-12-20UV漆仅此一天,国际化UV漆,UV漆风向标
价格:1.00元/千克 / 2013-12-20UV漆一线品牌,4星级UV漆,冠军UV地板漆
价格:1.00元/千克 / 2013-12-20
- 鲨鱼股份领航实木拼板胶告诉你年终催款9大技巧2010-01-01
- E0级拼板胶分享大消息:鲨鱼股份股权激励2010-01-01
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
会计 | 岗位职责:
1、 办理现金收付业务;
2... | 2022-02-16 | ||
化工工程师 | 1、研发新型环保胶黏剂,做好和客户、同事... | 2021-12-15 | ||
采购专员 | 岗位职责:
1.负责原料新供应商评估调研... | 2021-11-05 | ||
抖音直播 | 岗位直播
1.负责抖音营销直播
2.抖音... | 2021-10-19 | ||
DCS工程师 | 岗位职责:
1、负责精细化工与工艺流程控... | 2021-10-15 | ||
人事专员 | 岗位职责:
1、销售岗位招聘,培训考核;... | 2021-09-15 | ||
销售助理 跟单助理 | 5-7千/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1.销售订单跟踪
2.发货及... | 2021-07-16 |
外贸专员 外贸业务员 外贸 | 1-1.8万/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、负责国际市场的渠道开拓与... | 2021-07-06 |
行政文员 | 3-4.5千/月 | 中专以上 | 工作职责:
1.到货物品登记核对;
2.... | 2021-07-05 |
金山区总监助理 | 6-8千/月 | 大专以上 | 岗位职责:
1、 负责整理和保管安全、... | 2021-06-19 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
上海鲨鱼新能源科技有限公司 | 30% | 人民币756.0万元 |
方珍英 | 26.14% | 人民币658.849万元 |
朱敏 | 20% | 人民币504.0万元 |
薛惠莲 | 12.5% | 人民币315.0万元 |
彭艳丽 | 7.5% | 人民币189.0万元 |
龚勇军 | 2% | 人民币50.4万元 |
方海燕 | 1% | 人民币25.2万元 |
陈守连 | 0.42% | 人民币10.5万元 |
廖海燕 | 0.35% | 人民币8.82万元 |
黄开中 | 0.08% | 人民币2.0万元 |
韩希民 | 0.01% | 人民币0.2万元 |
李立鸣 | 0% | 人民币0.031万元 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2020-11-11章程备案 | 无 | 2020-11-12 |
注册资本变更 | 2520万人民币( + 110% ) | 1200万人民币 | 2019-06-18 |
章程备案 | 2019-05-15章程备案 | 无 | 2019-06-18 |
董事备案 | 龚勇军 廖海燕 方珍英 何先锋 [新增] 赵娟 邢怡均 [新增] 黄开中 | 方珍英 龚勇军 赵娟 黄开中 廖海燕 方海燕 [退出] 周红秀 [退出] | 2017-10-10 |
监事备案 | 周红秀 [新增] 方玉来 方海燕 [新增] | 徐征 [退出] 方玉来 何先锋 [退出] | 2017-10-10 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2016-12-23 |
一般经营项目变更 | 粘合剂加工(除许可类项目),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),装潢材料,工艺品,日用百货销售,道路货物运输(除危险品),从事货物及技术的进出口业务 | 粘合剂加工(除许可类项目),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),装潢材料,工艺品,日用百货销售 | 2016-12-23 |
董事备案 | 赵娟 [新增] 方海燕 龚勇军 廖海燕 周红秀 [新增] 方珍英 黄开中 | 方海燕 廖海燕 张啟衍 [退出] 方珍英 黄开中 陈玉琴 [退出] 龚勇军 | 2016-12-23 |
经营范围变更 | 粘合剂加工(除许可类项目),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),装潢材料,工艺品,日用百货销售,道路货物运输(除危险品),从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 粘合剂加工(除许可类项目),化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品),装潢材料,工艺品,日用百货销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2016-12-23 |
章程修正案备案 | 2016-05-18章程修正案 | 2013-08-31章程备案 | 2016-12-23 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
何先锋 | 监事 |
龚勇军 | 董事 |
徐征 | 监事 |
方海燕 | 董事 |
赵娟 | 董事 |
黄开中 | 董事长 |
周红秀 | 董事 |
方玉来 | 其他人员 |
廖海燕 | 董事 |
龚勇军 | 副总经理 |
方珍英 | 董事兼总经理 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12985571 | 有行·鲨鱼 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2013-07-26 |
![]() | 11457460 | 图形 | 颜料油漆 | 2 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11457358 | 图形 | 化学原料 | 1 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11457481 | 图形 | 办公品 | 16 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2012-09-06 |
![]() | 9696320 | 图形 | 化学原料 | 1 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2011-07-08 |
![]() | 7399865 | 有行·美斯邦 | 医疗器械 | 10 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2009-05-15 |
![]() | 7397045 | 有行·美斯邦 | 日化用品 | 3 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2009-05-14 |
![]() | 7397249 | 有行·美斯邦 | 医药 | 5 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2009-05-14 |
![]() | 5936059 | 有行·美斯邦 | 办公品 | 16 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2007-03-09 |
![]() | 5686891 | 有行 | 广告销售 | 35 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2006-10-27 |
![]() | 4128707 | 有行 | 办公品 | 16 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2004-06-21 |
![]() | 1604017 | YOUXING | 化学原料 | 1 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2000-03-10 |
![]() | 1540016 | 有行 | 化学原料 | 1 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2000-01-28 |
![]() | 1572071 | 有行.鲨鱼;YOUXING SHARK | 化学原料 | 1 | 补发商标注册证中 | 2000-01-11 |
![]() | 1305079 | YOUXING | 化学原料 | 1 | 补发商标注册证中 | 1998-05-20 |
![]() | 12985571 | 有行·鲨鱼 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2013-07-26 |
![]() | 11457460 | 图形 | 颜料油漆 | 2 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11457358 | 图形 | 化学原料 | 1 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2012-09-06 |
![]() | 11457481 | 图形 | 办公品 | 16 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2012-09-06 |
![]() | 9696320 | 图形 | 化学原料 | 1 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2011-07-08 |
![]() | 7399865 | 有行·美斯邦 | 医疗器械 | 10 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2009-05-15 |
![]() | 7397045 | 有行·美斯邦 | 日化用品 | 3 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2009-05-14 |
![]() | 7397249 | 有行·美斯邦 | 医药 | 5 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2009-05-14 |
![]() | 5936059 | 有行·美斯邦 | 办公品 | 16 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2007-03-09 |
![]() | 5686891 | 有行 | 广告销售 | 35 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2006-10-27 |
![]() | 4128707 | 有行 | 办公品 | 16 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2004-06-21 |
![]() | 1604017 | YOUXING | 化学原料 | 1 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2000-03-10 |
![]() | 1540016 | 有行 | 化学原料 | 1 | 变更商标申请人/注册人名义/地址完成 | 2000-01-28 |
![]() | 1572071 | 有行.鲨鱼;YOUXING SHARK | 化学原料 | 1 | 补发商标注册证中 | 2000-01-11 |
![]() | 1305079 | YOUXING | 化学原料 | 1 | 补发商标注册证中 | 1998-05-20 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司的专利证书
CN303985647S | 外观设计 | 2016-12-28 | 单色包装桶(有行鲨鱼) | 方珍英 | |
CN303985648S | 外观设计 | 2016-12-28 | 包装桶(有行鲨鱼彩色) | 方珍英 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司诉湖北西航精工新材料有限公司买卖合同纠纷民事判决书 | 2016-04-29 | (2016)沪0116民初2985号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司与蓝山县蓝腾电子商务科技有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2016-07-07 | (2016)沪0116民初5067号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司与北京天成光大科技有限责任公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2016-07-01 | (2015)海民(商)初字3036号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司与上海泰铕实业有限公司其他执行裁定书 | 2014-11-24 | (2014)金执字第2714号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司与泰州市瑞凯木业有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-12-16 | (2016)苏1204民初7526号 |
唐雪清与有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司、上海方行粘合剂有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-04-18 | (2016)沪0116民初2490号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司与上海新华阻燃剂总厂房屋租赁合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-10-08 | (2016)沪0116民初8761号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司与吴江市华都净化设备有限公司买卖合同纠纷执行裁定书 | 2016-10-12 | (2016)苏0509执4087号 |
原告唐雪清诉被告有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司(以下简称有行公司)、上海方行粘合剂有限公司(以下简称方行公司)买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2016-10-31 | (2016)沪0116民初8040号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司与徐箐买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2015-03-26 | (2014)金民三(民)初字第2791号 |
有行鲨鱼(上海)科技股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
上海方行粘合剂有限公司 | 薛惠莲 | 松江区车墩镇 | 100% |
有行鲨鱼(珠海)新材料科技有限公司 | 薛惠莲 | 珠海市平沙镇平东路2233号5楼中大创新谷F区F13 | 100% |