
杭州康成农业科技有限公司是一家综合型、科技型的现代农业专业服务公司。公司主营业务:农业资材、园艺器具的批发零售;农业项目规划与配套设施、设备的提供;农业技术服务与咨询(政府项目申报)。产品销售及服务网络覆盖江浙沪地区及周边省市,各项业务发展迅猛。
公司拥有加拿大进口基质、美国进口播种流水线、国内知名品牌--德美系列水溶肥、控释肥等众多农业资材产品的代理销售权;并提供专用瓜菜育苗基质、园艺种植基质、产品检测设备、环境控制仪器以及喷滴灌器材等各类节水灌溉设备等系列产品。公司已积累业务客户200余家,潜在客户近仟家。目前,公司正在积极进军国际农业资材市场。
公司拥有由农科领域专家和农艺师组成的技术顾问团队及在种苗、花卉、果蔬、药材、设施瓜菜生产领域具有多年实际生产管理经验的销售和技术服务人员队伍,确保了公司不仅可对客户进行专业化的农业项目规划与建设运营指导,同时还可提供针对性较强的各类资材、肥料等产品,以及进行技术性的产品售后使用指导与培训、日常技术咨询、基地设施规划、销售管理指导、专业化管理指导、销售渠道共享等增值服务。
公司的高速发展一直得到了浙江省各级政府农业主管部门的大力支持与帮助,多位领导、专家对公司提供了宝贵的意见、建议。
公司发展战略:我们决心用5-10年的时间把康成农业发展成为一家以市场为基础,以技术为导向,以为客户增效、增收为目标,以“优化环境、创新发展、品牌农业、品质生活”为美好愿景的科技型、服务型、创新型的现代化农业行业龙头企业。
公司现处于高速成长期,欢迎广大致力于现代农业生产经营探索与实践的朋友们前来洽谈合作,共谋发展。
杭州康成农业科技有限公司发布的产品供应信息
农用检测仪器---------土壤养分速测仪
价格:面议 品牌:好当家 型号:TFC--1B / 2010-01-01出口级 磷酸脲 高磷水溶肥17-44-0
价格:面议 主要成分:磷酸脲 有效磷含量≥:44(%) 水分含量≤:0.02(%) / 2010-01-01全水溶育苗肥 14-0-14-6Ca-3Mg
价格:面议 总氮含量≥:14(%) 主要成分:28-50 水分含量≤:0.2(%) / 2010-01-01
联系方式
- 公司地址:
- 杭州市余杭区崇贤街道龙旋村小路里44号
- 固定电话:
- 86-057187397303/87397302/88930850 未核实,仅供参考
- 内勤:
- 江建珍
- 经理手机:
- 13868128673 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- kangchengny@163.com
- 邮政编码:
- 310008
- 传真号码:
- 86 0571 88930851
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我
其他联系方式
电子邮箱 | kangchengny@163.com |
座机号码 | 0571-87397303 |
座机号码 | 0571-88930850 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 杭州康成农业科技有限公司 |
简称: | 康成农业 |
主要经营产品: | 肥料;节水灌溉;仪器;农业资材;技术服务 |
经营范围: | 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接农业设施工程、园林绿化工程、农林灌溉工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:农业机械,化肥,不再分装的包装种子,园艺用品;批发:初级食用农产品(除食品、药品)。 |
营业执照号码: | 330106000183750 |
发证机关: | 杭州市临平区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-07-08 |
经营状态: | 存续 |
经营模式: | 经销批发 [已实地认证] |
成立时间: | 2011年07月08日 |
职员人数: | 20人 |
注册资本: | 300万元 (万元) |
公司官网: | http://www.kcny2012.cn |
所属分类: | 农业实验设备公司 » 余杭区农业实验设备公司 |
所属城市: | 杭州企业网 » 余杭区 » 余杭区崇贤镇 |
顺企编码: | 4669479 |
杭州康成农业科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
金炳胜 | 40% | 人民币400.0万元 |
江建红 | 35% | 人民币350.0万元 |
江建珍 | 25% | 人民币250.0万元 |
杭州康成农业科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人备案 | 姓名: 金炳胜; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 江建红; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 江建珍; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 姓名: 金炳胜; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 江建红; 出资额: ***万; 百分比: **%; 姓名: 江建珍; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2020-08-25 |
经营范围变更 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;农业科学研究和试验发展;规划设计管理;灌溉服务;园林绿化工程施工;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;农业机械销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;肥料销售;园艺产品种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接农业设施工程、园林绿化工程、农林灌溉工程;批发、零售:农业机械,肥料,不再分装的包装种子,园艺用品;批发:初级食用农产品(除食品、药品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-08-25 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:江建珍; 现联络员固定电话:****-********; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:江建珍; 现财务负责人固定电话:********; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:江建珍; 原联络员固定电话:***********; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:江建珍; 原财务负责人固定电话:********; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-08-25 |
注册资本变更 | **** | *** | 2020-08-25 |
经营范围变更 | 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接农业设施工程、园林绿化工程、农林灌溉工程;批发、零售:农业机械,肥料,不再分装的包装种子,园艺用品;批发:初级食用农产品(除食品、药品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接农业设施工程、园林绿化工程、农林灌溉工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:农业机械,化肥,不再分装的包装种子,园艺用品;批发:初级食用农产品(除食品、药品)。 | 2018-04-24 |
住所变更 | 浙江省杭州市余杭区崇贤街道龙旋村小路里**号一楼 | 杭州市余杭区崇贤街道龙旋村小路里**号 | 2018-04-24 |
投资人备案 | 股东: 江建珍, ***万; 江建红, ***万; 金炳胜, ***万; | 股东: 江建忠, **万; [退出] 江建珍, ***万; 江建红, ***万; 金炳胜, ***万; | 2016-07-08 |
投资人(股权)变更 | 股东: 江建珍, 200万; 江建红, 280万; 金炳胜, 320万; | 股东: 江建忠, 80万; 江建珍, 160万; 江建红, 240万; 金炳胜, 320万; | 2016-07-08 |
章程修正案备案 | 股东:江建忠,以货币方式认缴出资80万元,其中认缴出资5万元,已于2011年7月6日出资到位,认缴出资75万元,将于2044年12月31日到位。 | 股东:江建忠,以货币方式认缴出资80万元,将于2044年12月31日到位。 | 2016-07-04 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********30397A | 注册号:********83750 组织机构代码证:******** | 2015-12-02 |
统一社会信用代码:9********30397A | 注册号:********83750 组织机构代码证:******** | 2015-12-02 | |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市余杭区崇贤街道龙旋村小路里44号; 一般经营项目: 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接农业设施工程、园林绿化工程、农林灌溉工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:农业机械,化肥,不再分装的包装种子,园艺用品;批发:初级食用农产品(除食品、药品)。; 电话:; | 住所: 杭州市西湖区文一西路522号2幢218室; 一般经营项目: 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接园林绿化工程、农林灌溉工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:农业机械,化肥,不再分装的包装种子,园艺用品;批发:初级食用农产品(除食品、药品);其他无需报经审批的一切合法项目。; 电话:; | 2015-09-23 |
住所变更 | 住所: 杭州市余杭区崇贤街道龙旋村小路里**号 一般经营项目: 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接农业设施工程、园林绿化工程、农林灌溉工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货) 批发、零售:农业机械,化肥,不再分装的包装种子,园艺用品 批发:初级食用农产品(除食品、药品)。 电话: | 住所: 杭州市西湖区文一西路***号*幢***室 一般经营项目: 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接园林绿化工程、农林灌溉工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货) 批发、零售:农业机械,化肥,不再分装的包装种子,园艺用品 批发:初级食用农产品(除食品、药品) 其他无需报经审批的一切合法项目。 电话: | 2015-09-23 |
注册资本变更 | 注册资本: 800万; 股东: 江建忠, 80万; 江建珍, 160万; 江建红, 240万; 金炳胜, 320万; | 注册资本: 300万; 股东: 江建忠, 30万; 江建珍, 60万; 江建红, 90万; 金炳胜, 120万; | 2014-10-09 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 800万; 股东: 江建忠, 80万; 江建珍, 160万; 江建红, 240万; 金炳胜, 320万; | 注册资本: 300万; 股东: 江建忠, 30万; 江建珍, 60万; 江建红, 90万; 金炳胜, 120万; | 2014-10-09 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市西湖区文一西路522号2幢218室; 注册资本: 300万; 实收资本: 0万; 股东: 江建忠, 30万; 江建珍, 60万; 江建红, 90万; 金炳胜, 120万; 电话:; | 住所: 西湖区文一西路522号2幢218室; 注册资本: 50万; 实收资本: 50万; 股东: 江建珍, 5万; 江建红, 22.5万; 金炳胜, 22.5万; 电话:; | 2014-05-12 |
住所变更 | 住所: 杭州市西湖区文一西路***号*幢***室 注册资本: ***万 实收资本: *万 股东: 江建忠, **万 江建珍, **万 江建红, **万 金炳胜, ***万 电话: | 住所: 西湖区文一西路***号*幢***室 注册资本: **万 实收资本: **万 股东: 江建珍, *万 江建红, **.*万 金炳胜, **.*万 电话: | 2014-05-12 |
住所变更 | 住所: 西湖区文一西路***号*幢***室 电话: | 住所: 西湖区益乐路**号*幢*A**室 电话: | 2012-08-29 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 西湖区文一西路522号2幢218室; 电话:; | 住所: 西湖区益乐路39号1幢8A02室; 电话:; | 2012-08-29 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接园林绿化工程、农林灌溉工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:农业机械,化肥,不再分装的包装种子,园艺用品;批发:初级食用农产品(除食品、药品);其他无需报经审批的一切合法项目。; | 一般经营项目: 服务:农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接园林绿化工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:普通机械,水泵;其他无需报经审批的一切合法项目。; | 2012-07-19 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:农业项目的技术咨询与管理咨询,农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接园林绿化工程、农林灌溉工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:农业机械,化肥,不再分装的包装种子,园艺用品;批发:初级食用农产品(除食品、药品);其他无需报经审批的一切合法项目。; | 一般经营项目: 服务:农业产品的技术开发、技术咨询、成果转让,承接园林绿化工程(涉及资质证凭证经营),投资管理,投资咨询(除证券、期货);批发、零售:普通机械,水泵;其他无需报经审批的一切合法项目。; | 2012-07-19 |
杭州康成农业科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
金炳胜 | 执行董事兼总经理 |
江建红 | 监事 |
杭州康成农业科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17377879 | 美庭乐居 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-07 |
![]() | 17377969 | 美庭乐居 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-07-07 |
![]() | 17378041 | 美庭乐居 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请完成 | 2015-07-07 |
![]() | 15436954 | 康成美农 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请完成 | 2014-09-28 |
![]() | 15437003 | 康成美农 | 建筑修理 | 37 | 商标注册申请完成 | 2014-09-28 |
![]() | 12582198 | 康成美农 | 化学原料 | 1 | 商标异议申请完成 | 2013-05-14 |
杭州康成农业科技有限公司的专利证书
CN205756188U | 实用新型 | 2016-12-07 | 一种水培叶菜系统 | 金炳胜 | |
CN205776490U | 实用新型 | 2016-12-07 | 一种雨水回收系统 | 金炳胜 | |
CN205756098U | 实用新型 | 2016-12-07 | 一种微电脑变频式肥水一体化灌溉首部系统 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 金炳胜 |
CN205756121U | 实用新型 | 2016-12-07 | 一种自动喷灌机 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 金炳胜 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
灌溉施工项目经理 | 4500-9000元/月 | 中专 |
... | 2017-02-08 |
销售经理 业务经理 渠道经理 销售代表 业务主管 | 3000-6000元 | 中专 |
... | 2016-12-27 |
业务经理 区域经理 销售工程师 销售经理 | 3000-6000元 | 中专 |
... | 2016-12-27 |
农资业务员 分销员 农资销售 客户代表 销售代表 | 2500-5000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
电商专员 | 3000-6000元 | 不限 |
... | 2016-12-27 |
农场管家 果蔬栽培 农艺师 | 3500-6000元 | 中专 |
... | 2016-12-27 |
本页是 [杭州康成农业科技有限公司] 在顺企网杭州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。