











单 位 (Unit) | FL42BLB01 | FL42BLB02 | FL42BLB03 | FL42BLB04 | |
极数 ( Number of poles ) | 6 | ||||
相数 ( Number of phases ) | 3 | ||||
额定电压 ( Rated voltage ) | VDC | 24 | |||
额定转矩 ( Rated torque) | mN.m | 64 | 170 | 300 | 440 |
连续运行转矩 ( Continuous stall torque) | mN.m | 74 | 200 | 350 | 490 |
额定速度 ( Rated speed ) | RPM | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
额定功率 ( Rated power ) | W | 20 | 53.5 | 94 | 138 |
峰值转矩 ( Peak torque ) | mN.m | 192 | 510 | 900 | 1320 |
峰值电流 ( Peak current ) | A | 3.5 | 8.5 | 14.5 | 21 |
线电阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 4 | 1.05 | 0.54 | 0.4 |
线电感 ( Line to line inductance ) | mH | 2.1 | 0.75 | 0.46 | 0.3 |
转矩常数 ( Torque constant ) | N.m/A | 0.057 | 0.06 | 0.062 | 0.0624 |
反电势 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 4.2 | 4.5 | 4.57 | 4.6 |
转动惯量 ( Rotor inertia ) | g.cm2 | 80 | 100 | 120 | 140 |
机身长度 ( Motor length ) L | mm | 40.3 | 60.3 | 80.3 | 100.3 |
重量 ( Weight ) | Kg | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| 成立日期 | 2016年12月06日 | ||
| 法定代表人 | 王沛恩 | ||
| 注册资本 | 200 | ||
| 主营产品 | 电动机,交流减速电机,直流减速电机、变频器、调速器、水泵 | ||
| 经营范围 | 机电设备领域内的技术开发、技术咨询;自动化设备、建筑装饰材料、水泵及配件、陶瓷制品、仪器仪表、环保设备、轴承及配件、电子设备、五金交电、包装材料、机械设备及配件、服装服饰的销售。(前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展... | ||
| 公司简介 | 苏州昆山集稳机电科技有限公司是一家专业销售齿轮减速电机、调速刹车电机,直流(有刷和无刷)减速电机、直交轴减速电机,防爆电机,调速器、变频器等产品。致力于为机械设备提供自动化解决方案,提供好的产品和专业知识给我们的客户,以虔诚的态度帮助客户共赢,我们愿以优质的产品,优惠的价格,优秀的服务与各界朋友竭诚合作,共创美好未来。公司经营经销代理飞腾FTG电机,台湾成钢STS电机,台湾晟邦CPG电机,豪力HO ... | ||









