


ADW200-D24-1S安科瑞400A接入电力仪表 泛在电力物联网全电量监测
产品功能具体功能如下:
◆ N(1、2、3、4)路三相回路全电参量测量,电流互感器外置;◆ 监测三相电压/电流、零序电流、频率;◆ 监测三相功率、总功率(有功、无功、视在);◆ 监测三相功率因数、总功率因数;◆ 监测电压/电流相角、电压/电流不平衡度;◆ 监测电压、电流总谐波及2-31分次谐波;◆ 当月和上月的电压、电流、功率极值记录;◆ 电流、功率需量和实时电流、实时功率需量;◆ 200条事件记录,记录DIDO的动作情况;◆ 支持过压、过流、断相、DI联动等报警输出;◆ 4时区14时段的费率设置;◆ 四象限电能,12个月复费率电能统计;◆ 31天四象限和复费率电能冻结,正反向电能计量;◆ 两路开关量输入、两路开关量输出、RS485通讯、有功脉冲输出(可切换对应回路)。 可通过其RJ45接口扩展下列辅助功能:

产品具体选型如下:

注: 1.可选择外置吸盘天线,标配线长2米。
2.扩展功能模块Zui多可选配MK+MTL+AWT无线通讯模块(见3.1章节无线扩展模块任选其一)。
3.建议AKH-0.66/K-∮10N的安放位置与一次侧互感器的间距保持在1米以上。
4.漏电流互感器为建议型号
产品报价:

| 成立日期 | 2003年06月23日 | ||
| 法定代表人 | 周中 | ||
| 注册资本 | 21480 | ||
| 主营产品 | 电弧光保护,,精密配电监控,多回路计量表线路保护器,能耗云平台,配电监控系统,开关柜综合测控,综合自动化系统安科瑞, 安科瑞电气 ,上海安科瑞, 电能表 ,火灾监控装置, 数显继电器 ,电力监控仪表, 马达控制器 , 电量传感器,充电桩 | ||
| 经营范围 | 一般项目:电工仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;电力电子元器件制造;照明器具制造;电气信号设备装置制造;物联网设备制造;工业自动控制系统装置制造;配电开关控制设备制造;大气污染监测及检测仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;物联网技术研发;物联网技术服务;互联网数据服务;物联网应用服务;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;工业互联网数据服务;信息安全设备制造;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备销售;电气信号设备装置销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;照明器具销售;物联网设备销售;信息安全设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 安科瑞电气股份有限公司(股票代码:300286)成立于2003年,集研发、生产、销售及服务于一体,是一家为企业微电网提供能效管理和用电安全解决方案的高科技股份制企业。 安科瑞电气提供的解决方案包括变电所运维云平台、安全用电管理云平台、环保用电监管云平台、智慧消防云平台、能源管理云平台、工业企业能源管控平台、远程预付费云平台、餐饮油烟监管云平台、电动汽车/电瓶车充电桩收费管理云 ... | ||









