



抗静电PC 基础创新塑料 DX02437 导电性 易流动 抗冲击 聚碳酸酯
Polycarbonate
SABIC Innovative Plastics Asia Pacific
炭粉
产品说明:
LNP STAT-KON DX02437 is a compound based on Polycarbonate resin containing conductive carbon powder, with good impact-resistance, flow and ESD performance, suitable for semi-con industry.
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/5.0 kg) | 16.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 1 | 内部方法 | ||
| 流动 | 0.64 | % | 内部方法 |
| 横向流动 | 0.68 | % | 内部方法 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | |||
| -- 2 | 2570 | MPa | ASTM D638 |
| -- | 2550 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 屈服 3 | 58.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服 | 58.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 断裂 4 | 47.0 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 47.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 5 | 19 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 17 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 6 | 2550 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 7 | ISO 178 | ||
| -- 8 | 92.0 | MPa | ISO 178 |
| -- 9 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
| 断裂弯曲应变 10 | 7.8 | % | ISO 178 |


| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 11(23°C) | 26 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 12(23°C) | 95 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 0°C | 290 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C | 360 | J/m | ASTM D256 |
| 0°C 13 | 20 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C 14 | 25 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口悬臂梁冲击 | |||
| 23°C | 2100 | J/m | ASTM D4812 |
| 23°C 15 | 130 | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 装有测量仪表的落镖冲击 | |||
| 23°C, Energy at Peak Load | 27.0 | J | ASTM D3763 |
| 23°C, Total Energy | 39.1 | J | ASTM D3763 |
| -- | 63.1 | J | ISO 6603-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 111 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 16 | 126 | °C | ISO 75-2/Af |
| 维卡软化温度 | 144 | °C | ISO 306/A50, ASTM D1525 17 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 4.8E+7 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | 1.4E+7 | ohms·cm | ASTM D257 |


| 成立日期 | 2013年09月12日 | ||
| 法定代表人 | 刘澜 | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | PA66、POM、PA6、PPO、PPS、PBT、PC、PET、PC/PBT、ASA、PPA、HTN、LCP、PP、ABS、PEEK、PSU、PPSU、PEI、TPEE、TPV、TPE | ||
| 经营范围 | 塑胶原料、橡胶原料、塑胶辅料、塑胶助剂、塑胶制品、塑胶模具、塑胶机械、五金制品、五金材料的销售;国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^; | ||
| 公司简介 | 深圳市绿点塑胶原料有限公司是一家塑胶原材料.高分子原材料.化工原材料供应商|新材料应用解决方案提供商。自成立以来,始终秉承“追求卓越尽善尽美专心专注专业”的经营的宗旨,始终追求以“环保、自然、科学、创新、未来”为目标的立体发展方向,专业为生产厂商解决塑胶原料及生产中各种难题。本公司是集料、工、贸于一体的综合性企业。深圳绿点塑胶是美国杜邦、德国拜耳、德国巴斯夫、德国朗盛、日本住友化学、日本旭化成、日 ... | ||









