





上海铸然
可靠的合作伙伴
专注外标型钢的现货供应商
外标需求的解决方案
=========================================================================
H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母"H"相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布,H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点,已被各行各业广泛应用。
=========================================================================
| 型号 | 米重(kg/m) | 高度 H(mm) | 腿宽 B(mm) | 腹板 厚度t1 (mm) | 翼缘 厚度t2 (mm) | 圆角 半径r (mm) | 截面面积 A(cm²) |
| 15k1 | 26.8 | 147.0 | 149.0 | 6.0 | 8.5 | 11.0 | 34.2 |
| 15k2 | 31.5 | 150.0 | 150.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 40.1 |
| 15k3 | 39.1 | 155.0 | 151.0 | 8.5 | 12.5 | 11.0 | 49.8 |
| 15k4 | 46.8 | 160.0 | 152.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 59.6 |
| 15k5 | 56.3 | 166.0 | 153.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | 71.7 |
| 15k4 | 46.8 | 160.0 | 152.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 59.6 |
| 15k5 | 56.3 | 166.0 | 153.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | 71.7 |
| 20k1 | 41.4 | 196.0 | 199.0 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 52.7 |
| 20k2 | 49.9 | 200.0 | 200.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 63.5 |
| 20k3 | 57.8 | 204.0 | 201.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 73.6 |
| 20k4 | 69.3 | 210.0 | 201.0 | 10.5 | 17.0 | 13.0 | 88.3 |
| 20k5 | 78.0 | 214.0 | 202.0 | 12.0 | 19.0 | 13.0 | 99.3 |
| 20k6 | 90.3 | 220.0 | 202.0 | 14.0 | 22.0 | 13.0 | 115.0 |
| 20k7 | 102.9 | 226.0 | 203.0 | 16.0 | 25.0 | 13.0 | 131.1 |
| 20k8 | 118.4 | 234.0 | 203.0 | 18.0 | 29.0 | 13.0 | 150.9 |
| 25k1 | 62.6 | 246.0 | 249.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 79.7 |
| 25k2 | 72.4 | 250.0 | 250.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 92.2 |
| 25k3 | 80.2 | 253.0 | 251.0 | 10.0 | 15.5 | 16.0 | 102.2 |
| 25k4 | 90.1 | 257.0 | 252.0 | 11.0 | 17.5 | 16.0 | 114.8 |
| 25k5 | 103.0 | 262.0 | 253.0 | 12.5 | 20.0 | 16.0 | 131.2 |
| 25k6 | 115.5 | 267.0 | 253.0 | 14.0 | 22.5 | 16.0 | 147.1 |
| 25k7 | 134.9 | 274.0 | 258.0 | 16.0 | 26.0 | 16.0 | 171.9 |
| 25k8 | 153.1 | 281.0 | 259.0 | 18.0 | 29.5 | 16.0 | 195.0 |
| 25k9 | 171.3 | 288.0 | 260.0 | 20.0 | 33.0 | 16.0 | 218.2 |
| 25k10 | 197.5 | 298.0 | 261.0 | 23.0 | 38.0 | 16.0 | 251.6 |
| 30k1 | 87.0 | 298.0 | 299.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 110.8 |
| 30k2 | 94.0 | 300.0 | 300.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 119.8 |
| 30k3 | 105.8 | 300.0 | 305.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 134.8 |
| 30k4 | 105.8 | 304.0 | 301.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 134.8 |
| 30k5 | 117.4 | 308.0 | 301.0 | 12.0 | 19.0 | 18.0 | 149.6 |
| 30k6 | 129.3 | 312.0 | 302.0 | 13.0 | 21.0 | 18.0 | 164.7 |
| 30k7 | 142.0 | 316.0 | 302.0 | 14.5 | 23.0 | 18.0 | 180.9 |
| 30k8 | 161.8 | 316.0 | 357.0 | 14.5 | 23.0 | 18.0 | 206.2 |
| 30k9 | 182.2 | 322.0 | 358.0 | 16.0 | 26.0 | 18.0 | 232.1 |
| 30k10 | 203.8 | 328.0 | 359.0 | 18.0 | 29.0 | 18.0 | 259.6 |
| 30k11 | 225.4 | 334.0 | 360.0 | 20.0 | 32.0 | 18.0 | 287.2 |
| 30k12 | 250.0 | 341.0 | 361.0 | 22.0 | 35.5 | 18.0 | 318.5 |
| 30k13 | 280.4 | 350.0 | 362.0 | 24.0 | 40.0 | 18.0 | 357.2 |
| 30k14 | 309.9 | 356.0 | 371.0 | 27.0 | 43.0 | 18.0 | 394.7 |
| 30k15 | 340.3 | 364.0 | 372.0 | 30.0 | 47.0 | 18.0 | 433.5 |
| 30k16 | 376.6 | 374.0 | 373.0 | 33.0 | 52.0 | 18.0 | 479.8 |
| 30k17 | 413.2 | 384.0 | 374.0 | 36.0 | 57.0 | 18.0 | 526.3 |
| 30k18 | 455.8 | 396.0 | 375.0 | 39.0 | 63.0 | 18.0 | 580.6 |
| 30k19 | 510.4 | 408.0 | 385.0 | 43.0 | 69.0 | 18.0 | 650.2 |
| 30k20 | 563.6 | 422.0 | 387.0 | 47.0 | 76.0 | 18.0 | 717.9 |
| 30k21 | 631.5 | 440.0 | 389.0 | 52.0 | 85.0 | 18.0 | 804.5 |
| 35k1 | 109.1 | 342.0 | 348.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 139.0 |
| 35k1.5 | 122.8 | 346.0 | 349.0 | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 156.4 |
| 35k2 | 136.5 | 350.0 | 350.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 173.9 |
| 35k3 | 154.2 | 355.0 | 351.0 | 13.5 | 21.5 | 20.0 | 196.5 |
| 35k4 | 172.1 | 360.0 | 352.0 | 15.0 | 24.0 | 20.0 | 219.2 |
| 35k5 | 190.0 | 365.0 | 353.0 | 16.5 | 26.5 | 20.0 | 242.0 |
| 35k6 | 207.9 | 369.0 | 360.0 | 18.0 | 28.5 | 20.0 | 264.8 |
| 35k7 | 233.1 | 376.0 | 361.0 | 20.0 | 32.0 | 20.0 | 296.9 |
| 35k8 | 255.5 | 382.0 | 362.0 | 22.0 | 35.0 | 20.0 | 325.5 |
| 35k9 | 280.9 | 389.0 | 363.0 | 24.0 | 38.5 | 20.0 | 357.8 |
| 35k10 | 307.6 | 396.0 | 364.0 | 26.5 | 42.0 | 20.0 | 391.9 |
| 35k11 | 343.8 | 404.0 | 374.0 | 29.0 | 46.0 | 20.0 | 438.0 |
| 35k12 | 381.3 | 414.0 | 375.0 | 32.0 | 51.0 | 20.0 | 485.8 |
| 35k13 | 419.0 | 424.0 | 376.0 | 35.0 | 56.0 | 20.0 | 533.8 |
| 35k14 | 456.8 | 434.0 | 377.0 | 38.0 | 61.0 | 20.0 | 581.9 |
| 35k15 | 503.2 | 446.0 | 378.0 | 42.0 | 67.0 | 20.0 | 641.0 |
| 35k16 | 564.6 | 458.0 | 392.0 | 46.0 | 73.0 | 20.0 | 719.3 |
| 35k17 | 618.8 | 472.0 | 393.0 | 50.0 | 80.0 | 20.0 | 788.2 |
| 35k18 | 681.8 | 488.0 | 394.0 | 55.0 | 88.0 | 20.0 | 868.5 |
| 35k19 | 751.2 | 506.0 | 395.0 | 60.0 | 97.0 | 20.0 | 956.9 |
| 35k20 | 829.7 | 520.0 | 409.0 | 65.0 | 104.0 | 20.0 | 1057.0 |
| 35k21 | 912.2 | 540.0 | 411.0 | 71.0 | 114.0 | 20.0 | 1162.0 |
| 35k22 | 1001.8 | 562.0 | 413.0 | 77.0 | 125.0 | 20.0 | 1276.2 |
| 35k23 | 1104.7 | 580.0 | 426.0 | 84.0 | 134.0 | 20.0 | 1407.2 |
| 35k24 | 1213.7 | 604.0 | 430.0 | 92.0 | 146.0 | 20.0 | 1546.1 |
| 40k1 | 146.7 | 394.0 | 398.0 | 11.0 | 18.0 | 22.0 | 186.8 |
| 40k2 | 171.7 | 400.0 | 400.0 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | 218.7 |
| 40k3 | 200.1 | 406.0 | 403.0 | 16.0 | 24.0 | 22.0 | 254.9 |
| 40k4 | 231.9 | 414.0 | 405.0 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | 295.4 |
| 40k4.5 | 255.6 | 420.0 | 403.0 | 20.0 | 31.0 | 22.0 | 325.6 |
| 40k5 | 290.8 | 429.0 | 400.0 | 23.0 | 35.5 | 22.0 | 370.5 |
| 40k6 | 305.9 | 438.0 | 370.0 | 25.0 | 40.0 | 22.0 | 389.7 |
| 40k7 | 344.1 | 448.0 | 371.0 | 28.0 | 45.0 | 22.0 | 438.3 |
| 40k8 | 382.4 | 458.0 | 372.0 | 31.0 | 50.0 | 22.0 | 487.1 |
| 40k9 | 429.6 | 470.0 | 373.0 | 35.0 | 56.0 | 22.0 | 547.2 |
| 40k10 | 482.8 | 484.0 | 374.0 | 39.0 | 63.0 | 22.0 | 615.0 |
| 40k11 | 542.6 | 494.0 | 392.0 | 43.0 | 68.0 | 22.0 | 691.2 |
| 40k12 | 607.1 | 510.0 | 393.0 | 48.0 | 76.0 | 22.0 | 773.4 |
| 40k13 | 678.0 | 528.0 | 394.0 | 53.0 | 85.0 | 22.0 | 863.7 |
| 40k14 | 758.2 | 548.0 | 395.0 | 59.0 | 95.0 | 22.0 | 965.9 |
| 40k15 | 848.9 | 564.0 | 410.0 | 65.0 | 103.0 | 22.0 | 1081.5 |
| 40k16 | 949.5 | 588.0 | 412.0 | 72.0 | 115.0 | 22.0 | 1209.5 |
| 40k17 | 1066.6 | 616.0 | 414.0 | 80.0 | 129.0 | 22.0 | 1358.7 |
| 40k18 | 1192.9 | 638.0 | 430.0 | 87.0 | 140.0 | 22.0 | 1519.6 |
| 40k19 | 1331.6 | 668.0 | 435.0 | 96.0 | 155.0 | 22.0 | 1696.3 |





【俄标H型钢30k11 高承载能力适合机场建设】
随着全球基础设施的快速发展,机场作为城市的重要交通枢纽和经济命脉,其建设标准日益提高。机场建设不仅要求结构安全稳固,还需满足大跨度、高承载和耐久性的严格条件。这就对建筑用钢材的性能提出更高要求。本文将从全球工程整体视角,深入探讨俄标H型钢30k11在机场建设中的优越性能,分析其高承载能力的技术基础、应用优势及市场价值,进而引导工程项目管理者和采购决策者关注上海铸然实业发展有限公司提供的高品质产品。

在全球范围内,建筑和工程结构的标准和需求正在趋于统一和提升。H型钢作为一种高效承载结构型钢,以其截面形状独特、截面面积利用率高、强度好、连接便捷等特点,广泛应用于桥梁、高层建筑和大型工业厂房等。机场建设中跑道、航站楼的钢结构对承载能力和稳定性提出极高要求,这使得选用性能优异的H型钢成为业界共识。

目前,俄标H型钢30k11作为俄罗斯标准系列中高强度的一款,具备出色的载荷承受能力,尤其在承载重型机械设备、大跨度桁架和大型梁柱结构时,表现出稳定的结构安全性。由此,俄标30k11型号在国际工程市场中逐渐获得认可,尤其适合包括俄罗斯、东欧、中亚乃至亚洲部分地区机场的特殊工程需求。

高强度钢材成分:俄标30k11使用特定冶炼工艺和合金成分,使其具有优异的屈服强度和抗拉强度,可有效抵抗机场飞行情形中的多重应力。
截面优化设计:H型截面使得整体受力更均匀,弯矩抵抗力强,尤其适合承载跨度较大的航站楼屋盖和结构骨架。
耐腐蚀性和耐久性:机场环境复杂,俄标30k11钢材经过专门处理,拥有较强的抗氧化性和环境适应能力,保证长时间稳定使用。
焊接和安装便捷性:该型号钢材的机械加工性能优良,便于快速焊接和现场安装,有利于缩短工程周期,控制建设成本。
机场工程不仅具备一般建筑的荷载需求,更有独特的承载和安全指标。飞机起降时的巨大震动、跑道设备的重量以及航站楼大面积屋盖使钢结构承受高强度动态载荷。火灾安全、耐候性及抗震性能也是设计时必须重点考虑的指标。

动态与静态载荷的平衡承受:俄标30k11以其高屈服强度支撑飞机起降瞬时的冲击载荷,减少结构疲劳。
大跨度无柱空间需求:机场建筑常要求内部空间宽敞,减少柱子阻碍,俄标H型钢能提供理想的承载解决方案。
长期使用耐久性:机场设施的更新周期长,选择耐腐蚀性强的钢材大幅降低维护频率和成本。
安全规范兼容性:符合相关消防和抗震规范,保障机场运营安全。
作为优质俄标H型钢的供应商,上海铸然实业发展有限公司拥有完善的供应链管理和全面的技术支持体系,公司提供的俄标H型钢30k11定价为4000元每吨,具有极高的性价比。公司产品严格符合,经过多项结构安全验证,广泛应用于机场、桥梁、工业园区等重点项目。

公司优势体现:
供应稳定:依托强大的钢材生产基地,保障大批量订单及时交付,满足机场项目集中采购需求。
技术支持:提供材料性能分析、工程技术咨询及现场安装指导,确保施工质量。
售后服务:配备团队跟进项目进展,快速响应客户需求。
定制化方案:可根据工程要求,调整规格及材质,充分满足多样化设计要求。
机场工程项目采购团队应慎重考虑材料的长期性能和稳定供应能力,不应单纯以价格为导向。上海铸然实业发展有限公司提供的俄标H型钢30k11在价格合理、质量可靠基础上,具备良好的工程适应性和技术支持,这对于复杂的机场建设工程具有重要价值。

较早确认钢材规格和订购周期,以避免项目延期和现场施工风险。
结合设计单位意见,充分评估钢材性能与工程结构的匹配度。
积极利用供应商的技术支持,优化施工工艺,降低安装难度。
维护采购和供应链的稳定,确保项目顺利推进。
随着全球机场现代化进程加快,对材料性能提出更高要求,钢结构的应用比例将持续增长。节能环保、材料回收以及智能制造将成为未来趋势。产品如俄标H型钢30k11,在保证强度和性能的基础上,也需适应绿色设计理念。上海铸然实业发展有限公司正积极研发更高标准的环保型钢材,配合智能加工和物流系统,为机场建设提供智能化、数字化的解决方案。
而言,俄标H型钢30k11因其高承载、高耐用的特性,特别适合于机场这样的复杂工程结构。选择上海铸然实业发展有限公司的产品,不仅获取了稳定的质量保障和技术支持,还能有效控制项目成本,提升工程效率。面向未来,抓住优质型钢资源,是实现机场建设工程安全、高效和可持续发展的关键一步。对于国际工程项目的管理者和采购者而言,俄标H型钢30k11无疑是值得重点关注和优先选用的产品。
| 成立日期 | 2010年08月27日 | ||
| 法定代表人 | 詹金花 | ||
| 注册资本 | 1000 | ||
| 主营产品 | 欧标H型钢,欧标槽钢,欧标角钢,美标H型钢,美标角钢,美标槽钢,英标槽钢,澳标槽钢,日标工字钢,日标角钢,日标槽钢,钢板 | ||
| 公司简介 | 上海铸然实业有限公司总部位于华东钢铁集散中心---上海。公司自成立以来致力于为客户提供优质的钢材物料,现已成为国内知名的物料全面方案供货商。公司拥有4万平方室内仓储,超5万吨现货库存。现货产品标准涉及欧标、美标、英标、澳标、德标、俄标、日标、国标等。产品品类有型钢、钢管、钢板、异型钢、钢轨、建筑钢材等。产品涵盖钢结构工程、核电工程、海洋工程、建筑桥梁工程、工程机械设备生产、冶金设备生产等领域。为了 ... | ||









