


产品简介:
陶瓷耐火纤维毡是由陶瓷耐火纤维棉经水洗除去渣球,加入适量结合剂,真空吸滤成型,经干燥而成的湿法制品。
产品特性:
外观平整,的几何尺寸和公差;
抗热震耐高温,导热率低和热容低;
合理的结构,易于加工和安装;
纯纤维制品,化学稳定性好;
抗拉强度高,吸音性好。
应用范围:
各种行业的工业炉窑衬里的隔热保温;
各种热工设备砌体的膨胀缝;
各种热工装备的密封;
石化、电力、水泥、铝业、铜业等行业绝热保温;
日用电器阻热。
主要技术性能指标:
品名 | 普通型 | 标准型 | 高纯性 | 高铝型 | 含锆型503 | |
分类温度 | 1050 | 1200 | 1260 | 1350 | 1400 | |
产品代码 | GB-103 | GB-203 | GB-303 | GB-403 | GB-503 | |
加热变化(%) | (950℃×24h)-3 | (1000℃×24h)-3 | (1100℃×24h) -3 | (1200℃×24h) -3 | (1350℃×24h)-3 | |
理论导热系数 | 平均(220℃) | 0.040-0.530 | 0.045-0.060 | |||
平均(400℃) | 0.080-0.105 | 0.085-0.110 | ||||
平均(600℃) | 0.145-0.169 | 0.150-0.172 | ||||
理论体积密度(kg/m3) | 200/220 | |||||
含水率(%) | ≤1 | |||||
有机物含量(%) | ≤7 | |||||
产品规格(mm) | 600×400×20—50 | |||||
包装形式 | 纸箱 | |||||
注:本数值为参考指标。
| 成立日期 | 2009年05月08日 | ||
| 法定代表人 | 王满堂 | ||
| 注册资本 | 500万元 | ||
| 主营产品 | 陶瓷纤维新技术、新装备的研制和开发,陶瓷纤维节能保温材料的生产销售, 工业炉、耐火绝热工程的设计及施工;房屋租赁;机械设备租赁;物业服务;代收水电费。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 经营范围 | 一般经营项目;陶瓷纤维新技术、新装备的研制和开发,陶瓷纤维节能保温材料的生产销售,工业炉、耐火绝热工程的设计。 | ||
| 公司简介 | 三门峡市隆汇陶瓷纤维技术有限公司是根据现代企业管理制度建立的高新技术企业,是生产热工装备和耐火、保温材料的公司。公司位于中国陶纤之乡——黄河明珠三门峡市,陇海铁路、连霍高速横贯东西,黄河大桥、三运高速沟通南北,交通条件十分便利。公司拥有先进的生产设备,完整的检测设施。产品拥有陶瓷纤维、氧化铝纤维、浇注料、耐火涂料、粘结剂等系列,产品形态具备棉、毯、毡、板、异型制品、模块、纸、纺织品和不定型耐火材料 ... | ||



