| 成分 | 甲苯 | 产品等级 | 一级品 |
| 产地/产商 | 九江石化 | 含量≥ | `99(%) |
| 密度 | 0.859(g/cm3) | 执行质量标准 | 国标 |
| 包装规格 | 散水 | CAS | 其他 |
石油甲苯,
| cas号 | 108-88-3 |
| rtecs号 | xs5250000 |
| smiles | cc1ccccc1 |
| 化学式 | c7h8 (c6h5ch3) |
| 摩尔质量 | 92.14 g mol |
| 外观 | 清澈的无色液体 |
| 密度 | 0.8669 g/ml(l) |
| 熔点 | −93 ℃ |
| 沸点 | 110.6 ℃ |
| 在水中的溶解度 | 0.053 g/100 ml (20-25℃) |
| 黏度 | 0.590 cp,20℃ |
| 主要危险 | 高度易燃 |
| 警示性质标准词 | r11, r38, r48/20, r63, r65, r67 |
| 安全建议标准词 | s2, s36/37, s29, s46, s62 |
| 闪点 | 4 ℃ |









