优利德UT71E数字功率万用表
编号:1062805 浏览:143次
- 供应商
- 上海周凯电子有限公司 商铺
- 认证
- 报价
- 人民币¥880.00元每台
- 类型
- 多功能功率测量仪表
- 品牌
- 优利德
- 型号
- UT71E
- 所在地
- 中国 上海市黄浦区 上海北京东路431弄5号9楼
- 联系电话
- 86 021 51571021
- 手机号
- 13761531678
- 让卖家联系我
产品详细介绍
类型 | 多功能功率测量仪表 | 品牌 | 优利德 |
型号 | UT71E | 可测电压范围 | 400mV~1000(V) |
可测电流范围 | 400mA~10(A) |
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 400mv/4v/40v/400v/1000v | ±(0.025%+5) |
交流电压 | 4v/40v/400v/1000v | ±(0.4%+30) |
直流电流 | 400ma/4000ma/40ma/400ma/10a | ±(0.1%+15) |
交流电流 | 400ma/4000ma/40ma/400ma/10a | ±(0.7%+15) |
电阻 | 400w/4kw/40kw/400kw/4mw/40mw | ±(0.3%+8) |
电容 | 40nf/400nf/4mf/40mf/400mf/4mf/40mf | ±(1%+20) |
摄氏温度 | -40℃~1000℃ | ±(1%+30) |
华氏温度 | -40℉~1832℉ | ±(1.5%+50) |
频率 | 40hz/400hz/4khz/40khz/400khz/4mhz/40mhz/400mhz | ±(0.01%+8) |
占空比 | 10%~90% | ±(1%+30) |
(4-20ma)% | 0~ | ±(1%+50) |
功率 | 全面功率测量(含测量有功功率、视在功率、功率因数等) | ±(2%+5) |
特殊功能 | ||
10a保险丝 | √ | |
自动量程 | √ | |
电压与电流:ac+dc | √ | |
usb数据传输 | √ | |
电流测量报警 | √ | |
功能设置 | √ | |
数据存储 | 100条 | |
数据回读 | √ | |
通断蜂鸣 | √ | |
二极管测试 | √ | |
峰值保持 | √ | |
Zui大/Zui小模式 | √ | |
数据保持 | √ | |
真有效值 | √ | |
交流频响 | 100khz | |
相对值测量 | √ | |
双重背光显示 | √ | |
睡眠功能 | √ | |
全符号显示 | √ | |
电池不足提示 | √ | |
电压测量输入阻抗 | dc400mv约2.5gω 其他档位:约10mω | √ |
模拟条 | √ | |
Zui大显示 | 39999 |
一般特征 | ||
电源 | 9v电池(6f22) | |
显示器尺寸 | 73×50mm | |
机身颜色 | 红色+铁灰 | |
机身重量 | 384g(双层注塑) | |
机身尺寸 | 200×93×40mm | |
标准配件 | 表笔,电池,说明书,布包,鳄鱼夹,保修卡,usb接口传输线,软件光盘,测试短线,表笔灯(ut-tl)*,带灯表笔(ut-l1/l2)*,功率转换插座 | |
标准内包装 | 彩盒 | |
标准包装数量 | 20台 | |
外包装箱尺寸 | 542×376×388mm | |
标准包装箱毛重 | 18kg |
我们的其他产品
- 北京普源DS1204B数字示波器13,800.00元/台
类型:数字示波器 - 泰克TDS2024C数字示波器15,800.00元/台
类型:数字示波器 - 泰克TDS1002C-SC数字示波器5,980.00元/台
类型:数字示波器 - 泰克TDS1001C-SC数字示波器4,980.00元/台
类型:数字示波器 - UTD2052CL优利德示波器1,380.00元/台
类型:数字示波器 - 美瑞克PS300系列直流稳压电源280.00元/个
类型:线性直流电源