


| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通正常 |
| 特性 | 通用 中粘度 |
| 用途 | 工业应用 电气应用 汽车应用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形态 | 粒子 |
| 物性参数来源 | 暂无来源 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体体积流动速率 | 250℃;2.16kg | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
| 熔体体积流动速率 | 300℃;1.2kg | 9.5 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 流动方向60*60*2;500bar | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 收缩率 | 垂直流动方向60*60*2;500bar | 0.7 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | (饱和值)在23℃水中 | 0.3 | % | ISO 62 |
| 吸水率 | (静态均衡值)23℃:50%rh | 0.12 | % | ISO 62 |
| 密度 | 1200 | kg/m³ | ISO 1183 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分钟 | 2400 | MPa | ISO 527-1-2 |
| 拉伸屈服强度 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | 66 | MPa | ISO 527-1-2 |
| 弯曲应变 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | 6.1 | % | ISO 527-1-2 |
| 断裂伸长率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | >50 | % | ISO 527-1-2 |
| 拉伸断裂强度 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 | -- | MPa | ISO 527-1-2 |
| 断裂伸长率 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 | -- | % | ISO 527-1-2 |
| 拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h 1小时 | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h 1000小时 | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分钟 | 2400 | MPa | ISO 179 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | 23℃/50%r.h 100Hz | 3.1 | 无 | IEC 60250 |
| 介电常数 | 23℃/50%r.h 1MHz | 3 | 无 | IEC 60250 |
| 耗散因数 | 23℃/50%r.h 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 23℃/50%r.h 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | 23℃/50%r.h | ohms·m | IEC 60093 | |
| 表面电阻率 | 23℃/50%r.h | ohms | IEC 60093 | |
| 介电强度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 23℃/50%r.h 方法A | 250 | V | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃化温度 | 10℃/毫米 | 1.45 | °C | ISO 11357-1,-2 |
| 热变形温度 | 1.80MPa | 125 | °C | ISO 75-1-2 |
| 热变形温度 | 0.45MPa | 137 | °C | ISO 75-1-2 |
| 维卡软化点 | 50N;50℃/小时 | 145 | °C | ISO 306 |
| 线性膨胀系数 | 流动方向23-55℃ | 1/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 线性膨胀系数 | 垂直流动方向23-55℃ | 1/K | ISO 11359-1/-2 |
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | 过程A | 无 | ISO 489 | |
| 透光率 | 1毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 | |
| 透光率 | 2毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 | |
| 透光率 | 3毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | 23℃/50%r.h | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h ;3毫米 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h ;3.2毫米 | kJ/m² | ISO 180/1eA | |
| 冲击力峰值 | 23℃/50%r.h | N | ISO 6603-2 | |
| 冲击能量 | 23℃/50%r.h | J | ISO 6603-2 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 可燃性 | 1.5毫米 | 无 | UL 94 | |
| 可燃性 | 2.5毫米 | 无 | UL 94 | |
| 可燃性 | 3.0毫米 | 无 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | A溶液 | % | ISO 4589-2 | |
| 灼热丝易燃指数 | 1.5毫米 | 1.586 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 灼热丝易燃指数 | 1.0毫米 | 89 | °C | IEC 60695-2-12 |
| 灼热丝易燃指数 | 1.5毫米 | 89 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 灼热丝易燃指数 | 3.0毫米 | 88 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 成立日期 | 2021年04月09日 | ||
| 法定代表人 | 唐平国 | ||
| 注册资本 | 50 | ||
| 主营产品 | PC PA6 PA66 POM PETG ABS | ||
| 经营范围 | 一般项目:工程和技术研究和试验发展;塑料制品销售;工程塑料及合成树脂销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);染料销售;颜料销售;橡胶制品销售;石墨烯材料销售;新型催化材料及助剂销售;生物基材料销售;高性能纤维及复合材料销售;新型有机活性材料销售;(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ||
| 公司简介 | 余姚市向北塑化科技有限公司专注研发,专业生产各类导电,抗静电,抗UV,耐磨,增强,阻燃,耐高、低温,等特种工程塑料ABSASAPPPOMPBTPA6PA66TPU等各种性能的塑胶粒子,电话0574-62532113或13336863335唐生。也可以按需定制性能,感谢您的信任和支持,期待与您的进一步合作!公司经营理念:重信用,守合同.保质量。以专业的技术储备。以给客户降成本和解决实际问题为宗旨。以 ... | ||








