





用途:玩具;
性能特点:流动性高; 冲击性能好; High impact resistance,High liquidity
| 技术参数 Technical Data | |||
|---|---|---|---|
| 物理性能 PHYSICAL | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 密度 Density | 1.04 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 Shrinkage | |||
| 3.2 mm 3.2 mm | 0.4~0.7 | % | ASTM D995 |
| 熔体质量流动速率 Melt Flow Rate | |||
| 220℃,10.0kg 220℃,10.0kg | 40 | g/10min | ASTM D1238 |
| 热性能 THERMAL | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 热变形温度 HDT | |||
| 1.8 MPa,未退火 1.8 MPa, unannealed | 80 | ℃ | ASTM D648 |
| 0.45 MPa,未退火 0.45 MPa, unannealed | 85 | ℃ | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 Vicat Softening Temperature | |||
| B50 B50 | 90 | ℃ | ASTM D1525 |
| 相对温度指数 Relative temperature index | |||
| 电气性能 ELECTRICAL | 60 | ℃ | UL 746B |
| 机械冲击特性 Mechanical impact characteristics | 60 | ℃ | UL 746B |
| 非机械冲击性能 Non mechanical impact performance | 60 | ℃ | UL 746B |
| 阻燃性能 FLAME CHARACTERISTICS | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 阻燃等级 Flame Class Rating | |||
| HB | UL 94 | ||
| 电气性能 ELECTRICAL | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 相比漏电起痕指数 Comparative Tracking Index | 1 | V | ICE 60112 |
| 电弧电阻 Arc resistance | |||
| 23℃ 23℃ | 6 | ohm.cm | ASTM D495 |
| 冲击性能 IMPACT | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 悬臂梁缺口冲击强度 Izod Notched Impact strength | |||
| 23℃,6.4mm 23℃,6.4mm | 245 | ASTM D256 | |
| -30℃,6.4mm -30℃,6.4mm | 117.6 | ASTM D256 | |
| 23℃,3.2mm 23℃,3.2mm | 245 | ASTM D256 | |
| -30℃,3.2mm -30℃,3.2mm | 117.6 | ASTM D256 | |
| 机械性能 MECHANICAL | 额定值 Nominal Value | 单位 Units | 测试方法 Test Method |
| 洛氏硬度 Rockwell hardness | 107 | R 级 | ASTM D785 |
| 拉伸强度 tensile strength | |||
| 屈服,50 mm/min | 44 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 Tensile strain | |||
| 断裂,50 mm/min Fracture, 50 mm/min | 30 | % | ASTM D638 |
| 弯曲强度 Flexural Strength | |||
| 10 mm/min 10 mm/min | 59.841 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲模量 Flexural Modulus | |||
| 10 mm/min 10 mm/min | 1962 | MPa | ASTM D790 |
| 成立日期 | 2017年03月13日 |
| 法定代表人 | 黄桂秀 |
| 注册资本 | 50 |
| 主营产品 塑胶原料; PA66; PC; POM; PC/ABS; PA6; PA46; PBT; ABS; EVA; K胶; LCP; PPS; PTFE; PFA; PVDF; FEP; 光扩散PC; 食品级 塑胶原料; 耐高温PA6T/PA9T等 | |
| 经营范围 销售:塑胶原料、塑胶辅料、塑胶制品、包装材料、其他化工产品(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 | |
| 公司简介 东莞市秀方塑料有限公司主要从事塑胶原料贸易,代理及经销各大品牌厂商生成的正品塑胶粒,品种齐全,长期稳定供货,竭诚为广大客户提供选料服务,用最少的钱买最好的料,省时省力省钱。全国各地皆可发货,一包也发,可开发票。公司主营产品:PC及PC合金,PA6尼龙,PA66聚酰胺,POM聚甲醛,PMMA亚克力,PBT,PET,ASA等工程塑料。ABS,PP聚丙烯,PS聚苯乙烯,LDPE低密度聚乙烯,HDPE高密 ... | |









