



易粘结 PPS 日本宝理 6565A6-HD9050 快速成型 玻璃矿物增强
Polyphenylene Sulfide
Polyplastics Co., Ltd.
65% 玻璃矿物
产品说明:
Moldable at low temperature, Adhesion-enhanced
物性信息:
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 特性 |
|
| UL文件号 |
|
| 形式 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.96 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.010 | % | ISO 62 |


| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 1.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 18200 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 165 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 4.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 275 | °C | ISO 75-2/A |
| 线形热膨胀系数 | |||
| 流动 | 1.0E-5 | cm/cm/°C | |
| 横向 | 3.0E-5 | cm/cm/°C |

| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 2.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (3.00 mm) | 16 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 介电常数 | IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 5.40 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.40 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 1 kHz | 0.013 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
| 耐电弧性 | 189 | sec | |
| 漏电起痕指数 | 225 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | V-0 | UL 94 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体粘度 (310°C, 1000 sec^-1) | 280 | Pa·s | ISO 11443 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|


| 成立日期 | 2018年04月24日 | ||
| 法定代表人 | 刘澜 | ||
| 注册资本 | 2000 | ||
| 主营产品 | 进口塑胶原料批发,塑胶原料OEM/ODM代工,自主品牌塑胶原料出口 | ||
| 经营范围 | 研发、销售:塑胶原料、橡胶原料、塑胶辅料、塑料型材、塑料焊丝、塑料制品、绝缘材料、隔热材料、3D打印耗材、3D打印机械、LED、汽车灯饰、塑料机械、五金制品、五金材料;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 广东墨澜塑胶有限公司是一家进口原料批发和专注于研发生产销售中高品质塑胶原料和塑胶半成品OEM/ODM定制的供应商。目前已成功开发出50多种基材,2000个成熟配方,拥有独立的连续挤出塑料半成品生产线42条,目前是全球品种较全、型号较多的塑料改性工厂之一,拥有“玻纤碳纤维增强塑料和耐高温高性能耐磨塑料”两大核心改性技术。广东墨澜塑胶有限公司可提供材料包括:结构性增强、导电防静电及电子屏蔽(EMI)、 ... | ||









