PC科思创(拜耳) 9425 000000 阻燃增强级 易脱模 热稳定 现货
20% 玻璃纤维增强材料

| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.34 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 1 | 0.64 | g/cm³ | ISO 60 |
| 熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| 垂直流动方向 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
| 流动方向 | 0.30 到 0.50 | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 2.00mm 2 | 0.45 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 2.00mm 3 | 0.35 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.24 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50%RH | 0.10 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 148 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 5800 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 86.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 2.6 | % | ISO 527-2/5 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 5700 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 5200 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4(23°C) | 5500 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 5(23°C) | 135 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 3.5 | % | ISO 178 |




