


上海驭倍大尺寸红外触摸框
1.触摸点数:10 点触控,12点14点16点,20点,30点,32点支持TUIO,Flash等标准多点触摸协议
2.触摸框15寸-1000寸任意定制常规,圆柱形,长条型,菱形,U型,曲面,弧形,不规则创意配合拼接屏,DLP拼接屏,无缝拼接屏,小间距LED、互动投影应用
3.高透光性无中间介质,Zui高可达标
4.使用寿命长,高度耐久,不怕刮伤,触控寿命也长
5.使用特性好,触摸无须力度,对触摸体无特殊要求
6.超窄边宽度26.8mm厚度12MM,前维护便捷设计
7.支持 USB、串口输出,分辨率是 32768(W)*32768(D)
8.操作系统兼容性好支持Win 10/Win 8/Win 7/Win XP/ Linux/Mac OS/Android等操作系统
9.高度的适应性,不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件
10.目前能做红外触摸框可达高度5m长度 100m,触摸框支持不拆结构直接换 PCBA 灯板,
低成本更换核心部件
11触摸框支持多框融合触摸,亦可单框分配给多个主机独立触控,分区触控区域
能操作使用不干扰
12.操作无漂移,无盲区,免驱动,即插即用,抗光性能强,响应速度快、复式混合矩阵原理,精准触摸效果
触摸点数 | 红外10点触摸屏 |
分辨率 | 32768x32768 |
触控指间距离 | 30mm 无漂移 |
触控响应速度 | 单点3ms,多点>10ms,多点以实测为准 |
Zui小触控物体 | >6mm |
触控精度 | ±2.0mm |
支持操作系统 | Win2000/XP/Win7/LINUX/Mac os/Android (协议调配) |
电压指数 | Typical +5VDC±5% |
接口方式 | USB |
扫描频率 | 280Hz |
功率指数 | 0.55W(110mA at DC5V) |
抗静电指数 | discharge voltage+8KV contact discharge voltage +4KV |
高低温环境 | 使用温度范围:-10 ℃ ~ 50 ℃ 存储温度范围:-40℃~85℃ |
湿度环境 | 使用湿度范围:10% ~ 90% RH 存储湿度范围:10% ~ 95% RH |
外框材质 | 铝合金 |
外框颜色 | 黑色 |
理论点击次数 | 80000000000次 |
显示区域 | 理论按照液晶屏可视区域(active area) |
用户结构打开区域 | 理论按照触摸屏开口区域(open area) |
触摸框结构图 | 参考实际规格图 |
触摸框产品外观尺寸
*铝型材宽度 | ≦26.8mm |
*铝型材厚度 | ≦12mm |
*表面处理 | 氧化黑色 |
*拐角与装配方式 | 为方便拆装,触摸框四角连接固定方式需采用铸造铝一体化成型直插式固定方式。方便后期维护触摸框需采用前维护方式结构。 |
| 成立日期 | 2018年04月18日 | ||
| 法定代表人 | 杨勇 | ||
| 注册资本 | 300万人民币 | ||
| 主营产品 | 监控 LED显示屏 电脑组装维修 网络 弱电工程 | ||
| 经营范围 | 科技中介服务;计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、通信技术的开发、转让、咨询服务;计算机和办公设备维修;智能工程的开发、运用、咨询服务,智能化管理系统开发应用;网络、通信工程;消防设施工程;安全智能卡类设备和系统;电子与智能化工程;电气安装;数字视频监控系统制造;人工智能硬件销售;人工智能公共服务平台;信息系统工程监理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 四川优乐科技有限公司位于中国美丽的科技城------绵阳,本公司是专业承接高清监控工程、一卡通道闸车辆收费管理系统、电子围栏报警系统工程、大型拼接屏工程、音视频会议系统工程、机房建设工程等领域的安装,维护及售后服务的企业,公司业务重点面向各界企事业单位。公司拥有强大的技术团队,安装工程队,在多年的工作中积累了很好、科学、实用的丰富经验,能为用户准确提供科学完整的解决方案,公司为了更高效、更优质、更 ... | ||






