








AMA 聚酯薄膜聚芳酰胺纤维纸(40μm)柔软复合材料
特点及用途:聚酯薄膜聚芳纤维纸柔软复合材料采用两面聚芳酰胺纤维纸与聚酯薄膜粘结复合而成。 本品耐热等级为 H 级,具有良好的柔韧性、优异的机械强度、介电性能、抗撕强度和吸漆能力。适用 于 H 级电机及发电机的槽间绝缘,也可用作干式变压器的层间。间隔绝缘等。
性能要求指标见下表:
序 号  | 性能  | 单位  | 要求  | ||||||
1  | 标称厚度  | mm  | 0.15  | 0.18  | 0.20  | 0.25  | 0.30  | 0.35  | |
2  | 厚度偏差  | mm  | ±0.022  | ±0.022  | ±0.022  | ±0.025  | ±0.030  | ±0.035  | |
3  | 标称定量  | g/m2  | 150±18  | 190±20  | 225±25  | 295±30  | 355±44  | 425±55  | |
4  | 薄膜标准厚度  | μm  | 75  | 100  | 125  | 175  | 220  | 270  | |
 5  | 拉伸强度 不低于 纵向未折 横向未折 纵向弯折后 横向弯折后  | 
 N/10 mm 宽  | 
 150 90 80 70  | 
 150 90 90 70  | 
 170 105 100 90  | 
 240 180 170 150  | 
 270 200 200 150  | 
 330 300 250 200  | |
6  | 伸长率 不低于  | 纵向未折  | %  | 15  | 20  | ||||
横向未折  | 20  | 25  | |||||||
 7  | 击穿电压 不低于 未弯折 弯折后  | 
 KV  | 
 7.0 6.0  | 
 8.0 7.0  | 
 11.0 9.0  | 
 14.0 12.0  | 
 19.0 15.0  | 
 21.0 17.0  | |
8  | 分层  | —  | 不分层、无气泡或其他缺陷  | ||||||
9  | 受热影响(200℃± 2℃,10min 或供需 双方商定)  | —  | 不分层、不起泡、不流胶  | ||||||
10  | 挺度  | N  | 待定  | ||||||
11  | 长期耐热性(温度指 数.T1)  | -  | ≥180  | ||||||
备注:本性能指标用的 0.04mm 芳纶纸(国产)生产的,如需要 0.05mm 芳纶纸(国产)生产的产 品,需要定做。





| 成立日期 | 2016年09月06日 | ||
| 法定代表人 | 李家林 | ||
| 注册资本 | 10 | ||
| 主营产品 | 环氧板,钢化膜底板,手机壳,青稞纸,青壳纸,快巴纸,绝缘纸,复合青稞纸,复合青壳纸,绝缘纸青稞纸,绝缘纸青壳纸,PC薄片,扩散膜,反射膜,PET片材,PP片材,PVC片材,塑料薄膜, 塑胶片,绝缘片,绝缘垫片,麦拉片, 塑料板材 | ||
| 经营范围 | 电子产品、通讯产品、安防设备、五金制品、家用电器、服装服饰、园林花卉、建筑装饰材料、汽车配件、文具、劳保用品的销售;国内贸易;货物及技术进出口,绝缘材料,塑料卷材,塑料片材、电子辅料的销售。 | ||
| 公司简介 | 深圳市丹美森实业有限公司成立于2016年,总厂位于深圳市龙华区观澜镇大水坑祥和园工业园,紧临机荷高速,交通便利。丹美森专业从事印刷及绝缘材料类的生产与销售。材料覆盖环氧板(3240及FR4)、PC片材、PP卷材、PET卷材、青稞(壳)纸、快巴纸、诺美纸、红钢纸、芳纶纸、DMD\NHN等复合纸。所生产的材料广泛应用于笔记本电脑、手机、电视电器、光学媒体、新能源汽车、汽车仪表和各种电子产品的绝缘等信息 ... | ||









