应用领域:交通道路监测、农业气象监测、城市环境监测、气象在线监测、应急气象监测、风力在线监测、航海船舶;
技术参数
标配 | 环境要素 | 量程 | 准确度 | 分辨率 | 启动风速 | |
风速 | 0-70m/s | ±(0.5+0.02V)m/s | 0.01m/s | ≤0.5m/s | ||
风向 | 0~360° | ±3° | 1° | |||
选配 | 北斗/GPS双模定位 | 经度 (-180~180°) | ≤10米 | 0.1秒 | ||
纬度(-90~90°) | ≤10米 | 0.1秒 | ||||
海拔(-3276.7~3276.7m) | ≤3米 | 0.1米 | ||||
电子罗盘 | 安装于车辆、船舶、便携支架等移动载体时,推荐选配电子罗盘 | |||||
加热功能 | 工作环境温度低于3℃,推荐选配加热功能 | |||||
其它 | 材质 | ABS工程塑料 | 外观颜色 | 乳白色 | 防护等级 | IP65 |
工作环境湿度 | 0~RH | 工作环境温度 | -40~+60℃ | 抗风强度 | >70m/s | |
出线方式 | 航空插头 | 参考净重 | 约0.5KG | 包装尺寸 | 235×180×180 mm | |
产品特性
● 采用时差法测量原理,抗环境干扰能力强。
● 采用高效滤波算法,针对雨、雾天气特殊补偿技术。
● 选用更为昂贵和精准的200Khz的超声波探头,确保风速风向数值测量更精准,更稳定。
● 选用耐盐雾腐蚀探头,全密封结构,经过国家盐雾实验,效果良好,适用于沿海,港口等环境。
● 多种信号输出方式可选。
● 模块化设计,一体化集成度高,可以根据需要任意选配环境监测要素,Zui多可集成10余种要素。
● 环境适应性广,产品研发经过严格的高低温、防水、防盐雾、沙尘等环境试验。
● 低功耗设计。
● 可选配加热功能、GPS/北斗定位功能。
安装尺寸图

选型表
产品型号 | 测量参数 | 供电 | 输出 | 选配 | 安装方式 | 固定法兰盘 |
NCS-UEMS02 | 风速/风向 | □ DC5V | □ RS485 | □ 加热功能 | □ 侧面出线 | □ 外径φ100 |
□ DC9V-30V | □ 4G无线通讯 | □ 北斗/GPS定位模块 | □ 底部出线 | □ 外径φ135 | ||
□ 其他定制 | □ RS232 | □ 电子罗盘 | □ 其他定制 | |||
□ 4-20mA | ||||||
□ 0-5V |
| 成立日期 | 2012年05月25日 | ||
| 法定代表人 | 林源 | ||
| 注册资本 | 500 | ||
| 主营产品 | 传感器、自动化控制技术、物联网技术的研发及技术服务,计算机软件开发,传感器、自动化控制设备销售、维修、安装,仪器仪表、五金、机电设备、实验教学设备、建筑材料、自动化办公用品及耗材、化工产品(危险品除外)、橡塑制品、金属材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)般项目:物联网设备制造;智能仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;大气环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务,工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能衣机装备销售;农林牧渔专用仪器仪表制造;农业机械制造;智能仪器仪表销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;园林绿化工程施工;灌溉服务;水资源管理;电子专用设备制造;电子专用设备销售;机械设备销售;机械设备研发;智能控制系统集成;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 经营范围 | 传感器、自动化控制技术、物联网技术的研发及技术服务,计算机软件开发,传感器、自动化控制设备销售、维修、安装,仪器仪表、五金、机电设备、实验教学设备、建筑材料、自动化办公用品及耗材、化工产品(危险品除外)、橡塑制品、金属材料销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 江苏双木测控技术有限公司是一家专业研究传感器技术与算法应用的科技企业,我们致力于让科技更有温度的服务社会,让世界更加简单和智能!江苏双木在感知硬件的定制、研发、制造,感知数据服务等方面拥有丰富的实践经验,并在农业、化工、电力等行业物联网应用场景中精耕细作,为国内诸多政府科研单位、企业提供了专业化的技术支撑。我们将继续加大在感知数据领域的研究投入,拓展更多应用场景,推动感知数据技术在智能制造、环境保 ... | ||







