聚碳酸酯塑料是一种无味、无臭、无毒、透明的无定形热塑型材料,是分子链中含有碳酸酯的一类高分子化合物的总称。
GB/T 35513.2-2017聚碳酸酯PC模塑和挤出材料测试项目
| 熔体体积流动速率 | GB/T 3682 |
| 拉伸弹性模量 | GB/T 1040.2 |
| 屈服应力 | GB/T 1040.2 |
| 屈服应变 | GB/T 1040.2 |
| 断裂标称应变 | GB/T 1040.2 |
| 50%应变下的应力 | GB/T 1040.2 |
| 断裂应力 | GB/T 1040.2 |
| 断裂应变 | GB/T 1040.2 |
| 拉伸蠕变模量 | GB/T 11546.1 |
| 弯曲模量 | GB/T 9341 |
| 弯曲强度 | GB/T 9341 |
| 简支梁冲击强度 | GB/T 1043.1 |
| 玻璃化转变温度 | GB/T 19466.2 |
| 负荷变形温度 | GB/T 1634.2 |
| 维卡软化点 | GB/T 1633 |
| 线性热膨胀系数 | ISO 11359-2 |
| 燃烧性 | IEC 60695-11 |
| 氧指数 | GB/T 2406.2 |
| 介电常数 | GB/T 1409 |
| 损耗因子 | GB/T 1409 |
| 体积电阻率 | GB/T 1410 |
| 表面电阻率 | GB/T 1410 |
| 电气强度 | GB/T 1408.1 |
| 耐漏电起痕指数CTI | GB/T 4207 |
| 吸水率 | GB/T 1034 |
| 密度 | GGB/T 1033.1 |
