





█ 波形图实时显示
█ 独特的电路与电弧保护设计
█ 10寸触摸屏,用户友好数字化界面,具有直观的编程以控制所有参数,实时显示电穿孔后参数以及脉冲波形
█ 独特的电压与脉冲次数预优化程序供客户选择、支持预脉冲样品电阻测量功能
█ 预设常用哺乳动物细胞株的优化程序
█ 具有脚控开关,方便用户高效率操作
█ 极性转换功能,增加转染效率








| 成立日期 | 2022年03月30日 | ||
| 法定代表人 | 赵士伦(法定代表人) | ||
| 注册资本 | 300万 | ||
| 主营产品 | 电穿孔仪、基因导入仪、电转化仪、电转染仪、分子杂交仪、原位杂交仪、紫外交联仪 | ||
| 经营范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;医学研究和试验发展;实验分析仪器制造;通用设备修理;仪器仪表修理;机械设备研发;软件开发;仪器仪表销售;实验分析仪器销售;机械设备销售;办公设备销售;教学专用仪器制造;专用设备修理;日用百货销售;家具销售;文具用品批发;文具用品零售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | ... | ||









