




商品描述
价格说明
联系我们
规格
25kg
加工定制
否
封装
袋装
用途级别
齿轮;垫圈;滑轮
加工方法
注塑级
牌号
ST-20
特性
增韧;高抗冲;耐磨;耐疲劳
是否进口
是
可售卖地
全国
吸水率
0.60
形态
颗粒
品牌
重庆云天化


聚甲醛#赛钢|POM
云天化
产品用途:用于注塑复杂、高精度和薄壁制品,也用于成型流道长的制品。
填充物:高流动 注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (190℃.2.16kg) | 27 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 1.41 | g/cm | ISO 1183 |
| 吸水率 | 0.7 | % | ISO 62 |
| 水分吸收率 | 0.2 | % | ISO 32 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 弯曲模量 (23℃) | 2600 | MPa | ISO 178 |
| 标准断裂伸长率 (23℃) | 20 | % | ISO 527 |
| 拉伸屈服强度 (23℃) | 65 | MPa | ISO 527 |
| 球压痕硬度 (358N.30s) | 140 | MPa | ISO 2039 |
| 伸长率 | ISO 527 | ||
| (23℃) | 8 | % | |
| (23℃) | 30 | % | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 6 | KJ/m | ISO 180/1EA |
| 注射收缩率 | |||
| (24h.4mm) | 2.5-2.7 | ||
| (24h.4mm) | 2.0-2.2 | ||
| 拉伸模量 (23℃) | 3000 | MPa | ISO 527 |
| 弯曲强度 (23℃) | 68 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 5 | KJ/m | 179/1EA |
| 洛氏硬度 (23℃) | M82(R114) | ISO 2039 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 10 | Ω | IEC 93 |
| 损耗因素 (20℃.1KHz) | 10 | IEC 250 | |
| 介电常数 | IEC 250 | ||
| (20℃.1KHz) | 3.9 | ||
| (20℃.50Hz) | 3.9 | ||
| 介电强度 (20℃) | 25 | KV/mm | IEC 243 |
| 抗漏失性 (21℃.65%RH) | 7.5 | ×10-4Ω | IEC 167 |
| 损耗因素 (20℃.50Hz) | 20 | ×10-4 | IEC 250 |
| 体积电阻率 | 10 | Ω.cm | IEC 93 |
| 对比电弧径指数 | 600 | CTI | IEC 112 |
| 抗电弧性 (21℃.65%RH) | 1.9 | mm | ASTM D-495 |
| 介电常数 (20℃.1MHz) | 3.9 | IEC 250 | |
| 损耗因素 (20℃.1MHz) | 85 | IEC 250 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 线膨胀系数 | 11 | 1×10-5K-1 | ASTM D-696 |
| 比热 (20℃) | 1.48 | J | |
| 维卡软化点 (10N) | 163 | ℃ | ISO 306 A50 |
| 热变形温度 (1.8MPa) | 120 | ℃ | ISO 75 |
| 维卡软化点 (50N) | 150 | ℃ | ISO 306 B50 |
| Zui高连续使用温度 | 100 | ℃ | |
| 熔点 (DSC) | 172 | ℃ | ISO 3146 |
| 可燃性 | HB(B50) | UL 94(FMVSS) |

| 法定代表人 | 刘亮春 | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | ABS.PA66.PC.PP.PE.PA6.POM.PBT.PA9T,PCT.LCP.PA12.PA6T.PEEK.AES.CPVC.POE等等。 | ||
| 经营范围 | 塑胶原料 | ||
| 公司简介 | 东莞市博琪塑胶原料有限公司自2002年2月成立以来,积极参与市场竞争,不断完善规范化管理,使企业经营规模不断发展壮大共同进步,共同发展。专业销售工程塑胶原料、通用塑胶原料、热弹性体塑料、氟塑料。在长期的市场实践中,秉持专业诚信的经营理念和贴心周到的服务,赢得了广大客户的信赖和支持。长期合作的国际大品牌有:美国DUPONT(杜邦)、美国Solvay(苏威)、Rhodia(罗地亚)、日本AsahiKA ... | ||









