



旗舰品牌:Hytrel®(主系列) & DuPont™ Engage®(改性系列)
突破性技术:
FlexTough® 超耐疲劳(100万次弯曲不断裂)
OilShield® 耐油腐蚀(耐ASTM 3#油,Δ重量<1%)
EcoFlex® 生物基改性(含35%可再生原料,ISCC PLUS认证)
| 应用领域 | 明星牌号 | 关键性能优势 | 典型客户案例 |
|---|---|---|---|
| 汽车悬置部件 | Hytrel® 5556HS | 耐150℃高温+动态模量保持率>90% | 特斯拉电池悬架衬套 |
| 工业传动带 | Hytrel® 7246 | 耐磨耗(PV值>5MPa·m/s) | 西门子生产线输送带 |
| 运动鞋中底 | Engage® EN-739 | 能量回弹率>65% | 耐克ZoomX系列跑鞋 |
Hytrel® XT-1000:
导热柔性(1.2W/mK + 邵氏D硬度40)
应用于折叠屏手机散热层
Engage® ECO-12:
50%海洋回收PET改性(获Bluesign认证)
与Patagonia合作户外装备
| 测试项目 | Hytrel® 5556HS | 赢创VESTAMID® | 东丽PELPRENE™ | 测试标准 |
|---|---|---|---|---|
| 耐高温老化(150℃) | Δ强度<10% | 15% | 12% | ISO 188 |
| 动态疲劳寿命 | >200万次 | 150万次 | 180万次 | ASTM D430 |
| 耐化学性(酸) | 无腐蚀 | 轻微溶胀 | 表面龟裂 | ASTM D543 |
多层共挤参数:
python
# 杜邦TPEE/PA共挤算法def coextrusion_parameters(layer_ratio): melt_temp = { 'TPEE': 220 + 10*layer_ratio, 'PA': 250 - 5*layer_ratio } return melt_temp激光焊接适配:
近红外吸收剂定制(波长808nm吸收率>95%)
焊缝强度>85%基材
循环经济:
化学解聚再生(单体回收率>96%)
与Terracycle合作建立鞋材回收网络
碳足迹:
原生料:3.0kg CO2/kg(行业平均4.2kg)
再生料:1.1kg CO2/kg
生产基地:
美国北卡罗来纳(汽车级核心基地)
新加坡裕廊(亚洲供应中心)
库存策略:
上海外高桥保税仓(常备500吨通用级)
72小时全球航空加急(含DDP服务)
| 成立日期 | 1997年09月09日 | ||
| 法定代表人 | 陈耀佳 | ||
| 注册资本 | 100 | ||
| 主营产品 | 美国杜邦/德国朗盛/德国巴斯夫/日本东丽/(荷兰已收购为恩骅力)/瑞士EMS/(美国舒尔曼已收购为巴塞尔)法国罗地亚/美国奥升德/沙伯基础/日本旭化成 | ||
| 经营范围 | 一般项目:塑料制品销售;橡胶制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属制品销售;五金产品零售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 苏州可力欣塑胶原料有限公司主营产品:ABS、EVA、POE、POM、PA6、PA66、PBT、PC、PC/ABS合金料、PMMA、PET、PPA、PPS、LCP、PA46、PPO、PCTG、PETG、PCTA、PA12、TPV、TPU导电塑料、防静电塑料、电磁屏蔽塑料等工程塑胶原料。PVC电缆护套料、绝缘料、低烟无卤料等塑料颗粒。公司优势:秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原 ... | ||









