











主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6140 |
床身上回转直径 | Swing over bed | mm | 400 |
横滑板上回转直径 | Swing over cross slide | mm | 210 |
工件长度 | Distance between centers | 750/1000/1500/2000 | |
主轴孔径范围 | Spindle bore | 52(Optional 80) | |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | C6 | |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | Manual 2 steps | |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架类型 | Turret/tool post | Electric 4 position | |
刀具尺寸 | Tool size | 25 x 25 | |
X轴行程 | X axis travel | 230 | |
Z轴行程 | Z axis travel | ||
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | 8000 | |
尾座套筒直径 | uill diameter | 65 | |
尾座套筒锥度 | uill taper | MT4 | |
尾座套筒行程 | uill travel | 130 | |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 4 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | 0.09 | |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1700 |
Weight for 1000 | 1800 | ||
Weight for 1500 | 1900 | ||
Weight for 2000 | 2000 | ||
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | 2200x1650x1700 | |
Dimension for 1000 | 2500x1650x1700 | ||
Dimension for 1500 | 3000x1650x1700 | ||
Dimension for 2000 | 3500x1650x1700 |

| 成立日期 | 2021年01月29日 | ||
| 法定代表人 | 王满意 | ||
| 注册资本 | 300 | ||
| 主营产品 | 机床,数控车床,加工中心,数控铣床,锯床,钻床等机械设备 | ||
| 经营范围 | 一般项目:金属成形机床制造;金属切削机床制造;数控机床制造;机床功能部件及附件制造;液压动力机械及元件制造;工业自动控制系统装置制造;轴承、齿轮和传动部件制造;金属切削加工服务;机械零件、零部件加工;金属成形机床销售;金属切削机床销售;数控机床销售;机床功能部件及附件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;机械设备销售;工业自动控制系统装置销售;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 满意机床(山东)有限公司是数控车床、加工中心、铣床、普通车床等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。公司自成立以来,始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则,荟萃业界精英,将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合,为企业供给全方位的解决方案,帮忙企业提高管理水平和生产效率,使企业在激烈的市场竞争中始终坚持竞争力,实现企业快速、稳定地发展。满意机床(山东)有限 ... | ||









