


松下蓄电池型号LC-P12150ST
电压:12V
容量:150AH
重量:45kg
尺寸:长532.4×宽183.3×高209×总高235/214
松下蓄电池LC-R12V7AH---后备浮充使用长寿命品
用途:大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等
特点:浮充期待寿命6年(25℃)/10年(20℃);
更高比能量;
采用优质阻燃材ABS槽壳,符合UL94V-0标准,降低壳体燃烧可能;
优质板栅合金、独特生产工艺,增强板栅抗腐蚀能力,延长产品使用寿命
松下蓄电池特点
1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电
池膨胀及破裂,开路电压正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀
及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放
电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开
路电压正常,容量维持率在95%以上。
7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观
变形。
松下蓄电池LC-P系列型号参数
型 号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型号 | 单重 | |||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | 总高(TH) | |||||
LC-P1220 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | M5 L& M5 A | 5.80 | |
LC-P1224 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | 8.05 | ||
LC-P1228 | 28 | 9.40 | ||||||
LC-P1238 | 38 | 197 | 180/175 | M6 L& M5 A | 12.5 | |||
LC-P1242 | 42 | 13.5 | ||||||
LC-P1265 | 65 | 350 | 166 | M6 L | 19.0 | |||
LC-P1275 | 75 | 21.5 | ||||||
LC-P12100 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | |
LC-PB12100 | 36.5 | |||||||
LC-P12120 | 120 | 34.5 | ||||||
LC-P12150 | 150 | 532.4 | 183.3 | 209 | 235/214 | M8嵌入式铜芯 | 45.0 | |
| 成立日期 | 2016年05月12日 | ||
| 法定代表人 | 魏敬良 | ||
| 主营产品 | 美国邱健蓄电池,光宇蓄电池,汤浅蓄电池,松下蓄电池..铅酸蓄电池,理士蓄电池,双登蓄电池,科华蓄电池,科士达蓄电池 | ||
| 经营范围 | 技术开发、技术服务;销售文化用品、日用品、塑料制品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、五金交电、仪器仪表。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 北京兴业荣达电源设备有限公司成立于2016年,公司是一家提供:英国霍克蓄电池,美国德克蓄电池,德国阳光蓄电池、沈阳松下蓄电池、美国大力神蓄电池、广东志成冠军蓄电池、广东汤浅蓄电池、gnb蓄电池、理士蓄电池、美国海志蓄电,科华蓄电池,哈尔滨光宇蓄电池、山东圣阳蓄电池、美国邱健蓄电池.直流屏蓄电池、胶体蓄电池、等高质量的蓄电池。ups不间断电源产品销售、ups电源产品个性化定制服务于一体的化不间断。是 ... | ||









