





输入电压工作范围宽:323VAC~456VAC;
采用 的LLC谐振高频软开关技术,效率大于91%;
采用LED显示,可查询模块的电压、电流和故障信息;
完善的保护及告警功能,包括输入过/欠压、输出过压、过温、过流等;
智能风冷冷却方式,工作噪音低,风扇寿命长;
内置风扇网罩,防尘设计;
完善的EMI设计,符合相关标准;
内置防反接保护,支持带电热拔插;
技术参数
| 项目 | 参数指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | KR22010T | KR11020T | KR22020T | KR11040T | KR22005T | KR11010T |
| 输入额定电压 | 380VAC 范围:323~456Vac | |||||
| 输出额定值 | 10A/220V | 20A/110V | 20A/220V | 40A/110V | 5A/220V | 10A/110V |
| 电压调节范围 | 190~310V | 95~155V | 190~310V | 95~155V | 190~310V | 95~155V |
| 输出限流范围 | 10%~110%额定电流,110%限流点 | |||||
| 稳压精度 | ≤0.5% | |||||
| 稳流精度 | ≤1% | |||||
| 纹波系数 | ≤0.1% | |||||
| 转换效率 | ≥92% | ≥93% | ≥92% | ≥92.5% | ≥91% | ≥91.5% |
| 输出过压保护 | 有,需人工干预 | |||||
| 输入过欠压保护 | 有,可自恢复 | |||||
| 交流缺相限流 | 有,可自恢复 | |||||
| 输出短路保护 | 有,可自恢复 | |||||
| 冷却方式 | 智能风冷 | |||||
| 工作温度范围 | -20℃~65℃ | |||||




| 成立日期 | 2022年04月25日 | ||
| 法定代表人 | 张美娟 | ||
| 注册资本 | 10 | ||
| 主营产品 | 电源 华为通信电源 嵌入式电源 整流电源 通信电源 5G基站 AC-DC | ||
| 经营范围 | 电源 华为通信电源 嵌入式电源 整流电源 通信电源 5G基站 AC-DC | ||
| 公司简介 | 深圳市华文芯科技有限公司成立于2022年04月25日,注册地位于深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇19栋319,法定代表人为张美娟。经营范围包括五金产品研发;生物基材料技术研发;机械设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;通讯设备销售;制冷、空调设备销售;洗涤机械销售;五金产品批发;建筑材料销售;日用百货销售;劳动保护用品销售;国 ... | ||









