


Contest康迪斯蓄电池LC-X12200CH储能应急供电
contest康迪斯蓄电池特点:
独特的极板伸长自吸收技术,可延长蓄电池的使用寿命。
采用独特的设计,电池使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
采用独特的耐腐蚀板栅合金,特殊的前高配方,具有过放电恢复能力,浮充使用寿命更长。
放射状的板栅设计,采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。
深循环电池设计,采用4BS铅膏技术,电池循环寿命长。
采用独特的板栅合金,特殊的铅膏配方,一级独特的正负铅膏配比设计,电池具有优异深循环性能和过放电恢复能力。
全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
采用气体再化和技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
采用高可靠的密封技术,确保电池具有安全可靠的密封性能。

康迪斯牌LC系列阀控式免维护铅酸蓄电池型号尺寸参数: | |||||||||
型号 | 标准电压 | 标准容量 | 内阻 | 外型尺寸(mm) | 参考重量 | ||||
MODEL | (V) | (AH) | mΩ | 长(L) | 宽(W) | 总高(TH) | (KG) | ||
LC-X64CH | 6 | 4 | ≤25 | 70 | 48 | 102 | 0.8 | ||
LC-X124CH | 12 | ≤40 | 90 | 1.6 | |||||
LC-X127CH | 7 | ≤22 | 151 | 65 | 95 | 2.6 | |||
LC-X1212CH | ≤17 | 99 | 97 | 4.3 | |||||
LC-X1217CH | 17 | ≤16 | 180 | 76 | 168 | 5.6 | |||
LC-X1224CH | 24 | ≤8.3 | 165 | 125 | 182 | 8 | |||
LC-X1238CH | 38 | ≤7.3 | 198 | 166 | 170 | 13 | |||
LC-X1265CH | ≤6.1 | 350 | 173 | 21 | |||||
LC-X12100CH | 100 | ≤4.4 | 406 | 240 | 31 | 330 | 237 | 30 | |
LC-X12150CH | 150 | ≤3.5 | 483 | 241 | 42 | ||||
LC-X12200CH | 200 | ≤3.4 | 522 | 244 | 52 | ||||
contest康迪斯蓄电池主要应用范围领域:
1、通讯:移动电话系统、手提式无线电发报机、手提式终端机。
2、动力:电动工具、玩具、携带式吸尘器、无人搬运机器人。
3、信号系统、应急照明系统、安防系统。
Contest康迪斯蓄电池LC-X12200CH储能应急供电
| 法定代表人 | 张丹 | ||
| 注册资本 | 1000 | ||
| 主营产品 | 直流屏,UPS,,铅酸蓄电池EPS,胶体蓄电池 汽车启动电池 船用 叉车 电池 废旧电池回收 | ||
| 经营范围 | 一般项目:电机及其控制系统研发;电子产品销售;家用电器安装服务;家用电器零配件销售;日用家电零售;家用电器销售;电池销售;计算机软硬件及辅助设备零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气设备销售;电线、电缆经营;电容器及其配套设备销售;电子专用设备销售;配电开关控制设备销售;计算机及办公设备维修;仪器仪表修理;广告制作;进出口代理;五金产品零售;五金产品批发;文具用品批发;文具用品零售;建筑材料销售;机械设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国营贸易管理货物的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 山东北华电源科技有限公司和产品简介山东北华电源科技有限公司是一家专业从事阀控免维护蓄电池的服务型公司,总部位于北京市,公司现提供从技术支持、商务洽谈、现场施工的一站式等应用模式,为消费者提供高质量的阀控免维护蓄电池解决方案。山东北华电源科技有限公司长期为中国移动/中国电信/北京工商银行/安徽省交通/中石化安徽分公司/合肥市检察院/中国水产科学院/哈药集团等国营企事业单位提供优良供应各蓄电池,工厂直 ... | ||









